Germany - Regionalliga Bayern: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Memmingen | 17 | 1.71 | 18% | 41% | 12% | 18% | 6% | 6% | |
| 1860 Munchen | 16 | 3.56 | 0% | 0% | 31% | 19% | 31% | 19% | |
| Buchbach | 17 | 3.53 | 0% | 6% | 35% | 6% | 29% | 24% | |
| Unterhaching | 16 | 2.25 | 19% | 6% | 31% | 25% | 13% | 6% | |
| Illertissen | 16 | 3.00 | 6% | 0% | 25% | 38% | 25% | 6% | |
| Bayreuth | 16 | 3.38 | 0% | 13% | 13% | 31% | 25% | 19% | |
| Augsburg II | 16 | 3.44 | 13% | 0% | 0% | 50% | 13% | 25% | |
| Wacker Burghausen | 16 | 4.06 | 6% | 6% | 13% | 13% | 31% | 31% | |
| Nurnberg II | 16 | 3.13 | 0% | 6% | 31% | 31% | 19% | 13% | |
| FC Bayern Munchen II | 15 | 3.07 | 7% | 7% | 53% | 13% | 0% | 20% | |
| Vilzing | 15 | 3.00 | 13% | 20% | 20% | 0% | 27% | 20% | |
| Eichstatt | 16 | 2.63 | 6% | 19% | 31% | 19% | 6% | 19% | |
| Schwaben Augsburg | 16 | 3.00 | 0% | 6% | 31% | 44% | 6% | 13% | |
| Eltersdorf | 16 | 2.88 | 6% | 13% | 38% | 13% | 6% | 25% | |
| Schweinfurt | 16 | 3.19 | 0% | 19% | 25% | 25% | 13% | 19% | |
| Aubstadt | 16 | 2.81 | 6% | 13% | 31% | 19% | 13% | 19% | |
| Greuther Furth II | 16 | 3.00 | 0% | 19% | 38% | 13% | 6% | 25% | |
| Ansbach | 16 | 2.69 | 6% | 13% | 31% | 19% | 19% | 13% | |
| Landsberg | 16 | 3.38 | 6% | 6% | 25% | 19% | 25% | 19% | |
| Moyenne ligue | 6% | 11% | 27% | 22% | 16% | 18% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.0%
Aucun but marqué:
5.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.1%
Minute moyenne but à domicile: 28.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 31.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.20
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.56
Taux de maintien d'avantage domicile:
58.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
52.9%
Taux d'égalisation domicile:
47.1%
Taux d'égalisation extérieur:
41.7%
Durée avantage domicile:
28.5%
Équipes à égalité:
48.1%
Durée avantage extérieur:
23.3%
Germany - Regionalliga Bayern