Ireland - Women National League: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Athlone Town WFC W | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2.36 | 0.77 | 10 | 7 | 5 | - | - |
| Shelbourne W | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1.95 | 1.00 | 10 | 7 | 3 | - | 2 |
| Galway United W | - | 3 | 9 | 4 | 6 | 1.41 | 0.86 | 9 | 9 | 2 | 2 | - |
| Shamrock Rovers W | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.05 | 1.14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Wexford Youths W | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1.91 | 1.23 | 4 | 10 | 7 | 1 | - |
| Treaty United W | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1.41 | 0.95 | 10 | 7 | 3 | - | 2 |
| Sligo Rovers W | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1.73 | 1.50 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Bohemians WFC W | - | 2 | 4 | 9 | 7 | 1.05 | 1.50 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Peamount United W | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1.14 | 1.91 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Waterford W | - | 1 | 4 | 7 | 10 | 0.82 | 2.14 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| DLR Waves W | - | - | 5 | 6 | 11 | 0.73 | 1.91 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| Cork City W | 1 | - | 3 | 5 | 13 | 0.77 | 2.41 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Moyenne ligue | 8% | 12% | 21% | 29% | 30% | 1.44 | 1.44 | 30% | 29% | 21% | 12% | 8% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.8%
Aucun but marqué:
6.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.4%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.12
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.71
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.5%
Taux d'égalisation domicile:
36.5%
Taux d'égalisation extérieur:
32.9%
Durée avantage domicile:
28.6%
Équipes à égalité:
45.5%
Durée avantage extérieur:
25.9%
Ireland - Women National League