Ireland - Women National League: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Athlone Town WFC W | 22 | 3.14 | 5% | 9% | 27% | 27% | 9% | 23% | |
| Shelbourne W | 22 | 2.95 | 5% | 14% | 27% | 23% | 18% | 14% | |
| Galway United W | 22 | 2.27 | 14% | 18% | 23% | 32% | 5% | 9% | |
| Shamrock Rovers W | 22 | 3.18 | 9% | 9% | 27% | 18% | 5% | 32% | |
| Wexford Youths W | 22 | 3.14 | 5% | 14% | 27% | 18% | 14% | 23% | |
| Treaty United W | 22 | 2.36 | 9% | 23% | 36% | 9% | 5% | 18% | |
| Sligo Rovers W | 22 | 3.23 | 0% | 9% | 27% | 23% | 18% | 23% | |
| Bohemians WFC W | 22 | 2.55 | 9% | 32% | 9% | 23% | 14% | 14% | |
| Peamount United W | 22 | 3.05 | 5% | 14% | 27% | 32% | 5% | 18% | |
| Waterford W | 22 | 2.95 | 14% | 5% | 14% | 36% | 23% | 9% | |
| DLR Waves W | 22 | 2.64 | 0% | 23% | 27% | 27% | 14% | 9% | |
| Cork City W | 22 | 3.18 | 9% | 5% | 18% | 32% | 9% | 27% | |
| Moyenne ligue | 7% | 14% | 24% | 25% | 11% | 18% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.8%
Aucun but marqué:
6.8%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.4%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.12
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.71
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.5%
Taux d'égalisation domicile:
36.5%
Taux d'égalisation extérieur:
32.9%
Durée avantage domicile:
28.6%
Équipes à égalité:
45.5%
Durée avantage extérieur:
25.9%
Ireland - Women National League