flag Italy - Serie B: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Empoli 38 1.79 0.92 2.71 2.00 0.79 2.79 1.58 1.05 2.63
Salernitana 38 1.21 0.89 2.11 1.37 0.68 2.05 1.05 1.11 2.16
Monza 38 1.34 0.87 2.21 1.42 0.84 2.26 1.26 0.89 2.16
Lecce 38 1.79 1.24 3.03 1.89 1.47 3.37 1.68 1.00 2.68
Venezia 38 1.39 1.03 2.42 1.47 1.00 2.47 1.32 1.05 2.37
Cittadella 38 1.26 0.92 2.18 1.32 0.74 2.05 1.21 1.11 2.32
Chievo 38 1.32 0.97 2.29 1.53 0.74 2.26 1.11 1.21 2.32
Brescia 38 1.61 1.39 3.00 1.89 1.42 3.32 1.32 1.37 2.68
SPAL 38 1.16 1.11 2.26 1.32 1.00 2.32 1.00 1.21 2.21
Reggina 38 1.11 1.18 2.29 1.05 1.16 2.21 1.16 1.21 2.37
Frosinone 38 1.00 1.11 2.11 0.84 1.11 1.95 1.16 1.11 2.26
Cremonese 38 1.21 1.16 2.37 1.42 1.16 2.58 1.00 1.16 2.16
Pisa 38 1.42 1.55 2.97 1.37 1.00 2.37 1.47 2.11 3.58
Vicenza 38 1.26 1.39 2.66 1.16 1.26 2.42 1.37 1.53 2.89
Pordenone 38 1.05 1.03 2.08 1.42 1.00 2.42 0.68 1.05 1.74
Ascoli 38 0.97 1.26 2.24 0.95 1.00 1.95 1.00 1.53 2.53
Cosenza 38 0.76 1.24 2.00 0.79 1.05 1.84 0.74 1.42 2.16
Reggiana 38 0.82 1.50 2.32 1.00 1.21 2.21 0.63 1.79 2.42
Pescara 38 0.76 1.58 2.34 0.95 1.53 2.47 0.58 1.63 2.21
Virtus Entella 38 0.79 1.68 2.47 0.89 1.84 2.74 0.68 1.53 2.21

Résumé

380 matchs joués / 380100.0%
Dom.:
37.6%
Nuls:
34.5%
Ext.:
27.9%
Buts totaux: 913
Buts par match: 2.40
Buts dom./match:
1.30
Buts ext./match:
1.10
Plus de 1.5 buts:
73.2%
Plus de 2.5 buts:
44.2%
Plus de 3.5 buts:
21.6%
Les 2 équipes ont marqué:
50.3%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
47.6%
Aucun but marqué:
10.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.11
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.62
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.7%
Taux d'égalisation domicile:
49.3%
Taux d'égalisation extérieur:
37.2%
Durée avantage domicile:
26.2%
Équipes à égalité:
52.0%
Durée avantage extérieur:
21.8%