Italy - Serie B: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Empoli | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | - | 3 | - | - |
| Salernitana | 12 | 3 | 4 | - | 19 | 12 | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
| Monza | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| Lecce | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| Venezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | - | - |
| Cittadella | 5 | 7 | 3 | - | 15 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | - |
| Chievo | 6 | 5 | 3 | - | 14 | 14 | 10 | 8 | 2 | - | - |
| Brescia | 7 | 5 | 3 | - | 15 | 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| SPAL | 10 | 3 | - | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | - |
| Reggina | 7 | 3 | 2 | - | 12 | 14 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Frosinone | 8 | 3 | - | 1 | 12 | 14 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Cremonese | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 14 | 9 | 5 | - | - |
| Pisa | 6 | 2 | 3 | - | 11 | 15 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Vicenza | 9 | 1 | 1 | - | 11 | 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | - |
| Pordenone | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | - |
| Ascoli | 8 | 3 | - | - | 11 | 11 | 16 | 9 | 5 | 2 | - |
| Cosenza | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 17 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Reggiana | 6 | 1 | 2 | - | 9 | 7 | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| Pescara | 4 | 3 | - | - | 7 | 11 | 20 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| Virtus Entella | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | 23 | 14 | 4 | 3 | 2 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.6%
Aucun but marqué:
10.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.11
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.62
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.7%
Taux d'égalisation domicile:
49.3%
Taux d'égalisation extérieur:
37.2%
Durée avantage domicile:
26.2%
Équipes à égalité:
52.0%
Durée avantage extérieur:
21.8%
Italy - Serie B