flag Italy - Serie C - Group B: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Spezia 12 1.75 0.50 2.25 1.83 0.50 2.33 1.67 0.50 2.17
Ravenna 12 1.83 0.58 2.42 2.17 0.67 2.83 1.50 0.50 2.00
Grosseto 12 2.08 1.25 3.33 1.67 1.00 2.67 2.50 1.50 4.00
Reggiana 12 1.33 0.92 2.25 1.50 0.50 2.00 1.17 1.33 2.50
Pescara 12 1.25 1.08 2.33 1.00 0.57 1.57 1.60 1.80 3.40
Livorno 12 1.42 1.33 2.75 2.00 1.43 3.43 0.60 1.20 1.80
Sassari Torres 12 1.08 1.00 2.08 1.67 0.67 2.33 0.50 1.33 1.83
Campobasso 12 1.50 1.67 3.17 1.67 2.00 3.67 1.33 1.33 2.67
Guidonia Montecelio 12 1.25 1.08 2.33 1.57 0.71 2.29 0.80 1.60 2.40
Perugia 12 1.33 1.50 2.83 0.83 1.33 2.17 1.83 1.67 3.50
Vado 12 1.17 1.08 2.25 1.17 1.00 2.17 1.17 1.17 2.33
Latina 12 1.00 1.00 2.00 1.14 0.43 1.57 0.80 1.80 2.60
Atalanta II 12 1.17 1.50 2.67 1.40 1.40 2.80 1.00 1.57 2.57
Pineto 12 0.83 1.08 1.92 1.00 1.00 2.00 0.67 1.17 1.83
Forli 12 1.33 1.50 2.83 2.00 1.20 3.20 0.86 1.71 2.57
Sambenedettese 12 1.33 1.67 3.00 1.50 1.83 3.33 1.17 1.50 2.67
Pianese 12 0.58 0.92 1.50 0.60 0.40 1.00 0.57 1.29 1.86
Ostia Mare Lidocalci 12 0.83 1.25 2.08 0.60 1.20 1.80 1.00 1.29 2.29
Gubbio 12 0.83 1.75 2.58 0.83 1.67 2.50 0.83 1.83 2.67
Vis Pesaro 12 0.92 2.17 3.08 1.33 2.67 4.00 0.50 1.67 2.17

Résumé

120 matchs joués / 38031.6%
Dom.:
45.8%
Nuls:
30.0%
Ext.:
24.2%
Buts totaux: 298
Buts par match: 2.48
Buts dom./match:
1.38
Buts ext./match:
1.10
Plus de 1.5 buts:
75.8%
Plus de 2.5 buts:
43.3%
Plus de 3.5 buts:
21.7%
Les 2 équipes ont marqué:
54.2%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
54.2%
Aucun but marqué:
9.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.7%
Minute moyenne but à domicile: 29.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.53
Taux de maintien d'avantage domicile:
66.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
48.3%
Taux d'égalisation domicile:
51.7%
Taux d'égalisation extérieur:
33.7%
Durée avantage domicile:
32.2%
Équipes à égalité:
49.1%
Durée avantage extérieur:
18.7%