Japan - J3 League: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Kagoshima United | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 30 | 2.14 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | ||
| 2 | Ehime | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | +9 | 26 | 1.86 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||
| 3 | Renofa Yamaguchi | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 26 | 1.86 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | ||
| 4 | Nara Club | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 26 | 1.86 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
| 5 | Gifu | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | +12 | 25 | 1.79 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | ||
| 6 | Sagamihara | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 25 | 1.79 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | ||
| 7 | Roasso Kumamoto | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 24 | 1.71 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | ||
| 8 | Osaka | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 23 | 1.64 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 9 | Ryukyu | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | 1.64 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||
| 10 | Zweigen Kanazawa | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 | 20 | 1.43 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | ||
| 11 | Parceiro Nagano | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.43 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||
| 12 | Giravanz Kitakyushu | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | 1.36 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||
| 13 | Matsumoto Yamaga | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | 1.21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||
| 14 | Tochigi | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | 1.21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||
| 15 | Gainare Tottori | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 15 | 1.07 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | ||
| 16 | Fukushima United | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 | 14 | 1.00 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | ||
| 17 | Rayluck Shiga | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 14 | 1.00 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | ||
| 18 | ThespaKusatsu Gunma | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 13 | 0.93 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
| 19 | Kamatamare Sanuki | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 8 | 0.57 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| 20 | Kochi United | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 | 0.43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.9%
Aucun but marqué:
8.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.6%
Minute moyenne but à domicile: 35.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.51
Taux de maintien d'avantage domicile:
71.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.8%
Taux d'égalisation domicile:
41.3%
Taux d'égalisation extérieur:
28.9%
Durée avantage domicile:
25.1%
Équipes à égalité:
52.4%
Durée avantage extérieur:
22.5%
Japan - J3 League