flag Japan - J3 League: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Kagoshima United 14 2.00 1.21 3.21 2.13 1.00 3.13 1.83 1.50 3.33
Ehime 14 2.14 1.50 3.64 3.00 1.43 4.43 1.29 1.57 2.86
Renofa Yamaguchi 14 1.36 0.79 2.14 1.17 0.67 1.83 1.50 0.88 2.38
Nara Club 14 1.79 1.50 3.29 2.17 1.50 3.67 1.50 1.50 3.00
Gifu 14 1.79 0.93 2.71 2.14 0.71 2.86 1.43 1.14 2.57
Sagamihara 14 1.71 1.07 2.79 1.14 0.86 2.00 2.29 1.29 3.57
Roasso Kumamoto 14 1.14 0.57 1.71 1.00 0.86 1.86 1.29 0.29 1.57
Osaka 14 1.64 1.00 2.64 2.43 1.14 3.57 0.86 0.86 1.71
Ryukyu 14 1.50 1.21 2.71 1.86 0.86 2.71 1.14 1.57 2.71
Zweigen Kanazawa 14 1.93 1.36 3.29 2.17 1.33 3.50 1.75 1.38 3.13
Parceiro Nagano 14 1.43 1.43 2.86 1.13 0.88 2.00 1.83 2.17 4.00
Giravanz Kitakyushu 14 1.50 1.57 3.07 1.71 1.14 2.86 1.29 2.00 3.29
Matsumoto Yamaga 14 1.07 1.14 2.21 1.00 1.38 2.38 1.17 0.83 2.00
Tochigi 14 1.00 1.14 2.14 1.57 1.00 2.57 0.43 1.29 1.71
Gainare Tottori 14 1.07 2.00 3.07 0.86 1.43 2.29 1.29 2.57 3.86
Fukushima United 14 1.93 2.29 4.21 1.86 2.14 4.00 2.00 2.43 4.43
Rayluck Shiga 14 1.29 1.93 3.21 0.71 1.86 2.57 1.86 2.00 3.86
ThespaKusatsu Gunma 14 0.86 1.86 2.71 1.14 1.71 2.86 0.57 2.00 2.57
Kamatamare Sanuki 14 1.07 1.93 3.00 1.29 2.43 3.71 0.86 1.43 2.29
Kochi United 14 0.43 2.21 2.64 0.71 2.00 2.71 0.14 2.43 2.57

Résumé

140 matchs joués / 38036.8%
Dom.:
45.7%
Nuls:
20.7%
Ext.:
33.6%
Buts totaux: 401
Buts par match: 2.86
Buts dom./match:
1.55
Buts ext./match:
1.31
Plus de 1.5 buts:
74.3%
Plus de 2.5 buts:
55.7%
Plus de 3.5 buts:
35.0%
Les 2 équipes ont marqué:
55.0%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
47.9%
Aucun but marqué:
8.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.6%
Minute moyenne but à domicile: 35.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.51
Taux de maintien d'avantage domicile:
71.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
58.8%
Taux d'égalisation domicile:
41.3%
Taux d'égalisation extérieur:
28.9%
Durée avantage domicile:
25.1%
Équipes à égalité:
52.4%
Durée avantage extérieur:
22.5%