Scotland - Championship: Resultsgrid
Grille des résultats
|
AIR
Airdrieonians
|
AYR
Ayr United
|
DUN
Dunfermline Athletic
|
FAL
Falkirk
|
GRE
Greenock Morton
|
HAM
Hamilton Academical
|
LIV
Livingston
|
PAT
Partick Thistle
|
QUE
Queens Park
|
RAI
Raith Rovers
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdrieonians | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Ayr United | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | |
| Dunfermline Athletic | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | |
| Falkirk | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 1-2 | 5-2 | 0-0 | 1-3 | |
| Greenock Morton | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | |
| Hamilton Academical | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | |
| Livingston | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | |
| Partick Thistle | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
| Queens Park | 0-5 | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-5 | |
| Raith Rovers | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-4 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.4%
Aucun but marqué:
8.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.2%
Minute moyenne but à domicile: 32.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.44
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.39
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.3%
Taux d'égalisation domicile:
40.7%
Taux d'égalisation extérieur:
32.3%
Durée avantage domicile:
30.7%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
20.4%
Scotland - Championship