Scotland - Championship: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Falkirk | 4 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2.00 | 0.92 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Livingston | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1.53 | 0.75 | 16 | 15 | 3 | 2 | - |
| Ayr United | 3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 1.58 | 1.08 | 13 | 10 | 12 | - | 1 |
| Partick Thistle | 1 | 1 | 9 | 17 | 8 | 1.19 | 1.06 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| Raith Rovers | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 1.31 | 1.19 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 |
| Greenock Morton | - | 2 | 15 | 6 | 13 | 1.17 | 1.33 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| Dunfermline Athletic | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 0.78 | 1.19 | 10 | 12 | 11 | 3 | - |
| Queens Park | 1 | - | 8 | 16 | 11 | 1.00 | 1.53 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| Airdrieonians | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 0.94 | 1.72 | 5 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| Hamilton Academical | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 1.06 | 1.78 | 8 | 6 | 10 | 11 | 1 |
| Moyenne ligue | 4% | 10% | 23% | 30% | 33% | 1.26 | 1.26 | 33% | 30% | 23% | 10% | 4% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.4%
Aucun but marqué:
8.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
37.2%
Minute moyenne but à domicile: 32.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.44
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.39
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.3%
Taux d'égalisation domicile:
40.7%
Taux d'égalisation extérieur:
32.3%
Durée avantage domicile:
30.7%
Équipes à égalité:
48.9%
Durée avantage extérieur:
20.4%
Scotland - Championship