Scotland - League One: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Falkirk | 36 | 3.44 | 17% | 36% | 47% |
| Hamilton Academical | 36 | 2.81 | 25% | 42% | 33% |
| Alloa Athletic | 36 | 3.19 | 19% | 44% | 36% |
| Montrose | 36 | 3.19 | 25% | 36% | 39% |
| Cove Rangers | 36 | 3.36 | 22% | 25% | 53% |
| Kelty Hearts | 36 | 3.08 | 22% | 33% | 44% |
| Queen of the South | 36 | 2.75 | 25% | 42% | 33% |
| Annan Athletic | 36 | 3.42 | 3% | 56% | 42% |
| Stirling Albion | 36 | 2.69 | 33% | 31% | 36% |
| Edinburgh City | 36 | 3.78 | 8% | 39% | 53% |
| Moyenne ligue | 20% | 38% | 42% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.4%
Aucun but marqué:
4.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.20
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
57.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.2%
Taux d'égalisation domicile:
39.8%
Taux d'égalisation extérieur:
42.2%
Durée avantage domicile:
27.6%
Équipes à égalité:
46.3%
Durée avantage extérieur:
26.2%
Scotland - League One