Scotland - League One: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Falkirk | 10 | 3 | 8 | 6 | 27 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Hamilton Academical | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Alloa Athletic | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Montrose | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Cove Rangers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Kelty Hearts | 6 | 4 | 2 | - | 12 | 8 | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Queen of the South | 4 | 6 | 1 | - | 11 | 8 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Annan Athletic | 6 | 1 | 2 | - | 9 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Stirling Albion | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Edinburgh City | 2 | - | 1 | - | 3 | 5 | 28 | 7 | 9 | 9 | 3 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.4%
Aucun but marqué:
4.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.20
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
57.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.2%
Taux d'égalisation domicile:
39.8%
Taux d'égalisation extérieur:
42.2%
Durée avantage domicile:
27.6%
Équipes à égalité:
46.3%
Durée avantage extérieur:
26.2%
Scotland - League One