Spain - LaLiga2: Tous les matchs
Match List
Mars
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 50 | ||
| Victoires à domicile | 15 | 30% | |
| Nuls | 23 | 46% | |
| Victoires à l'extérieur | 12 | 24% | |
| Buts domicile | 59 | 1.18 | |
| Buts extérieur | 51 | 1.02 | |
| Total buts | 110 | 2.20 | |
| +0.5 buts | 44 | 88% | |
| +1.5 buts | 36 | 72% | |
| +2.5 buts | 18 | 36% | |
| +3.5 buts | 10 | 20% | |
| +4.5 buts | 2 | 4% | |
| Les deux équipes ont marqué | 27 | 54% | |
| Clean sheets domicile | 15 | 30% | |
| Clean sheets extérieur | 14 | 28% | |
| Buts à domicile à la MT | 28 | 0.56 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 22 | 0.44 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.4%
Aucun but marqué:
11.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.6%
Minute moyenne but à domicile: 36.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 37.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.44
Taux de maintien d'avantage domicile:
68.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.2%
Taux d'égalisation domicile:
36.8%
Taux d'égalisation extérieur:
31.3%
Durée avantage domicile:
27.5%
Équipes à égalité:
55.1%
Durée avantage extérieur:
17.3%
Spain - LaLiga2