Spain - LaLiga2: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 66 | ||
| Victoires à domicile | 32 | 48% | |
| Nuls | 15 | 23% | |
| Victoires à l'extérieur | 19 | 29% | |
| Buts domicile | 76 | 1.15 | |
| Buts extérieur | 49 | 0.74 | |
| Total buts | 125 | 1.89 | |
| +0.5 buts | 59 | 89% | |
| +1.5 buts | 38 | 58% | |
| +2.5 buts | 21 | 32% | |
| +3.5 buts | 5 | 8% | |
| +4.5 buts | 2 | 3% | |
| Les deux équipes ont marqué | 23 | 35% | |
| Clean sheets domicile | 30 | 45% | |
| Clean sheets extérieur | 20 | 30% | |
| Buts à domicile à la MT | 28 | 0.42 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 15 | 0.23 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.4%
Aucun but marqué:
11.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.6%
Minute moyenne but à domicile: 36.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 37.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.36
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.44
Taux de maintien d'avantage domicile:
68.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.2%
Taux d'égalisation domicile:
36.8%
Taux d'égalisation extérieur:
31.3%
Durée avantage domicile:
27.5%
Équipes à égalité:
55.1%
Durée avantage extérieur:
17.3%
Spain - LaLiga2