Spain - LaLiga2: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Racing Santander | 42 | 3.60 | 2% | 12% | 14% | 17% | 24% | 31% | |
| Deportivo A Coruna | 42 | 2.60 | 2% | 14% | 33% | 29% | 17% | 5% | |
| Almeria | 42 | 3.43 | 5% | 12% | 12% | 29% | 14% | 29% | |
| Malaga | 42 | 3.02 | 2% | 19% | 19% | 29% | 10% | 21% | |
| Las Palmas | 42 | 2.31 | 12% | 17% | 26% | 26% | 14% | 5% | |
| Castellon | 42 | 2.88 | 10% | 14% | 26% | 10% | 24% | 17% | |
| Burgos | 42 | 1.93 | 17% | 29% | 24% | 17% | 7% | 7% | |
| SD Eibar | 42 | 2.19 | 14% | 24% | 14% | 31% | 12% | 5% | |
| Sporting Gijon | 42 | 2.71 | 5% | 29% | 12% | 24% | 14% | 17% | |
| Cordoba | 42 | 2.81 | 7% | 12% | 21% | 26% | 24% | 10% | |
| Ceuta | 42 | 2.71 | 10% | 17% | 19% | 29% | 10% | 17% | |
| Albacete | 42 | 2.64 | 12% | 19% | 19% | 21% | 12% | 17% | |
| FC Andorra | 42 | 2.76 | 5% | 21% | 21% | 24% | 14% | 14% | |
| Granada | 42 | 2.52 | 12% | 24% | 21% | 14% | 12% | 17% | |
| Real Sociedad II | 42 | 2.69 | 7% | 24% | 24% | 19% | 12% | 14% | |
| Leganes | 42 | 2.24 | 17% | 14% | 24% | 31% | 7% | 7% | |
| Real Valladolid | 42 | 2.40 | 7% | 31% | 19% | 19% | 10% | 14% | |
| Cadiz | 42 | 2.43 | 10% | 24% | 14% | 31% | 12% | 10% | |
| Mirandes | 42 | 2.76 | 5% | 19% | 19% | 26% | 19% | 12% | |
| Huesca | 42 | 2.48 | 7% | 24% | 26% | 24% | 7% | 12% | |
| Cultural Leonesa | 42 | 2.55 | 7% | 24% | 19% | 26% | 12% | 12% | |
| Real Zaragoza | 42 | 2.24 | 7% | 26% | 33% | 14% | 10% | 10% | |
| Moyenne ligue | 8% | 20% | 21% | 23% | 13% | 14% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.3%
Aucun but marqué:
8.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.5%
Minute moyenne but à domicile: 31.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.63
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.1%
Taux d'égalisation domicile:
40.9%
Taux d'égalisation extérieur:
37.3%
Durée avantage domicile:
28.5%
Équipes à égalité:
50.2%
Durée avantage extérieur:
21.3%
Spain - Laliga2