Turkey - 1. Lig: Total des Buts
Total des buts (nombre exact)
Total match goals (Total)
| Total | J | MOY | Total des buts du match (équipe + adversaire) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Bursaspor | 13 | 3.08 | 0% | 8% | 15% | 54% | 15% | 8% | |
| Kayserispor | 13 | 3.15 | 0% | 15% | 23% | 15% | 31% | 15% | |
| Igdır FK | 13 | 2.15 | 8% | 38% | 15% | 23% | 8% | 8% | |
| Mardin BB | 13 | 2.31 | 8% | 31% | 15% | 31% | 8% | 8% | |
| Batman Petrolspor | 13 | 3.77 | 0% | 0% | 15% | 38% | 23% | 23% | |
| Keciorengucu | 13 | 3.31 | 8% | 0% | 38% | 15% | 8% | 31% | |
| Antalyaspor | 13 | 3.00 | 0% | 15% | 23% | 38% | 8% | 15% | |
| Bodrum FK | 13 | 2.15 | 23% | 8% | 31% | 15% | 15% | 8% | |
| Muglaspor | 13 | 2.92 | 15% | 8% | 31% | 8% | 15% | 23% | |
| Fatih Karagumruk | 13 | 2.46 | 0% | 15% | 54% | 23% | 0% | 8% | |
| Sarıyer SK | 13 | 2.46 | 0% | 8% | 54% | 31% | 0% | 8% | |
| Esenler Erokspor | 13 | 2.54 | 15% | 15% | 31% | 8% | 8% | 23% | |
| Vanspor FK | 13 | 2.77 | 0% | 8% | 46% | 23% | 8% | 15% | |
| Bandırmaspor | 13 | 2.31 | 8% | 15% | 38% | 31% | 0% | 8% | |
| Umraniyespor | 12 | 2.08 | 8% | 25% | 33% | 17% | 17% | 0% | |
| Pendikspor | 13 | 2.92 | 0% | 15% | 38% | 8% | 15% | 23% | |
| Manisa FK | 13 | 3.38 | 8% | 8% | 15% | 31% | 8% | 31% | |
| Sivasspor | 13 | 2.77 | 8% | 0% | 38% | 23% | 23% | 8% | |
| Istanbulspor | 13 | 3.31 | 0% | 15% | 15% | 23% | 23% | 23% | |
| Boluspor | 12 | 2.58 | 0% | 17% | 33% | 42% | 0% | 8% | |
| Moyenne ligue | 5% | 13% | 30% | 25% | 12% | 15% | |||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.9%
Aucun but marqué:
5.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.6%
Minute moyenne but à domicile: 29.1 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.10
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.65
Taux de maintien d'avantage domicile:
55.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.2%
Taux d'égalisation domicile:
40.8%
Taux d'égalisation extérieur:
44.6%
Durée avantage domicile:
28.3%
Équipes à égalité:
48.4%
Durée avantage extérieur:
23.3%
Turkey - 1 Lig