Usa - Nwsl
2026 ▼
Stats ▼
Derniers résultats
Matchs
Forme
Buts
Mi-temps
Timing
Stats Premier But
Grille des résultats
Domicile & Extérieur
Classements par Date
Classement étendu
Points Performance Index
Analyse du Parcours Restant
Projections de Points
Total des Buts
Paliers de Buts
Moyennes de Buts
Marqués vs Encaissés
Ecarts de Buts
Durées en menant au score
Séries en cours
Egalisations
Championnats ▼
USA - nwsl: Mi-temps
Classements par mi-temps
Classement 1ère Mi-temps (1-45 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC W | 30 | 14 | 14 | 2 | 23 | 9 | +14 | 56 |
| 2 | Portland Thorns W | 30 | 11 | 15 | 4 | 28 | 19 | +9 | 48 |
| 3 | Seattle Reign W | 30 | 12 | 12 | 6 | 22 | 14 | +8 | 48 |
| 4 | Angel City W | 30 | 10 | 16 | 4 | 21 | 11 | +10 | 46 |
| 5 | San Diego Wave W | 30 | 13 | 7 | 10 | 17 | 17 | 0 | 46 |
| 6 | Denver Summit W | 30 | 10 | 13 | 7 | 23 | 16 | +7 | 43 |
| 7 | Kansas City Current | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 22 | +3 | 41 |
| 8 | Washington Spirit W | 30 | 8 | 16 | 6 | 18 | 15 | +3 | 40 |
| 9 | Utah Royals W | 30 | 8 | 12 | 10 | 21 | 20 | +1 | 36 |
| 10 | Orlando Pride W | 30 | 8 | 11 | 11 | 18 | 20 | -2 | 35 |
| 11 | Bay FC W | 30 | 6 | 16 | 8 | 19 | 21 | -2 | 34 |
| 12 | North Carolina Coura | 30 | 7 | 13 | 10 | 19 | 25 | -6 | 34 |
| 13 | Houston Dash W | 30 | 7 | 11 | 12 | 15 | 21 | -6 | 32 |
| 14 | Racing Louisville W | 30 | 7 | 11 | 12 | 16 | 25 | -9 | 32 |
| 15 | Boston Legacy W | 30 | 6 | 11 | 13 | 17 | 25 | -8 | 29 |
| 16 | Chicago Stars W | 30 | 3 | 11 | 16 | 4 | 26 | -22 | 20 |
Classement 2ème Mi-temps (46-90 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Current | 30 | 16 | 6 | 8 | 29 | 17 | +12 | 54 |
| 2 | North Carolina Coura | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 17 | +16 | 51 |
| 3 | San Diego Wave W | 30 | 13 | 12 | 5 | 28 | 14 | +14 | 51 |
| 4 | Washington Spirit W | 30 | 14 | 9 | 7 | 25 | 13 | +12 | 51 |
| 5 | Portland Thorns W | 30 | 12 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 | 46 |
| 6 | Denver Summit W | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 | 26 | +4 | 45 |
| 7 | Angel City W | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 21 | +12 | 44 |
| 8 | Utah Royals W | 30 | 11 | 10 | 9 | 23 | 19 | +4 | 43 |
| 9 | Houston Dash W | 30 | 12 | 6 | 12 | 23 | 23 | 0 | 42 |
| 10 | Gotham FC W | 30 | 8 | 17 | 5 | 16 | 14 | +2 | 41 |
| 11 | Boston Legacy W | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 28 | -4 | 37 |
| 12 | Seattle Reign W | 30 | 7 | 14 | 9 | 15 | 19 | -4 | 35 |
| 13 | Orlando Pride W | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 27 | -6 | 33 |
| 14 | Racing Louisville W | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 37 | -15 | 27 |
| 15 | Bay FC W | 30 | 5 | 12 | 13 | 11 | 26 | -15 | 27 |
| 16 | Chicago Stars W | 30 | 4 | 5 | 21 | 13 | 45 | -32 | 17 |
Classement 1ère Mi-temps (DOMICILE, 1-45 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC W | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 30 |
| 2 | Portland Thorns W | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | +7 | 27 |
| 3 | Denver Summit W | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | +7 | 26 |
| 4 | Seattle Reign W | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | +4 | 22 |
| 5 | Kansas City Current | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 |
| 6 | Washington Spirit W | 15 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | +1 | 21 |
| 7 | Angel City W | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | +2 | 20 |
| 8 | Racing Louisville W | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | +1 | 19 |
| 9 | San Diego Wave W | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 19 |
| 10 | Utah Royals W | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 |
| 11 | Bay FC W | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | -2 | 15 |
| 12 | North Carolina Coura | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| 13 | Houston Dash W | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 14 | Boston Legacy W | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 15 | Orlando Pride W | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 12 | -5 | 12 |
| 16 | Chicago Stars W | 15 | 3 | 3 | 9 | 4 | 16 | -12 | 12 |
Classement 2ème Mi-temps (DOMICILE, 46-90 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Current | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 4 | +19 | 38 |
| 2 | North Carolina Coura | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 7 | +11 | 29 |
| 3 | San Diego Wave W | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | +10 | 28 |
| 4 | Portland Thorns W | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 8 | +5 | 27 |
| 5 | Houston Dash W | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | +4 | 26 |
| 6 | Orlando Pride W | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 25 |
| 7 | Boston Legacy W | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 25 |
| 8 | Denver Summit W | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 24 |
| 9 | Washington Spirit W | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 | 24 |
| 10 | Angel City W | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | +8 | 23 |
| 11 | Utah Royals W | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | +4 | 23 |
| 12 | Seattle Reign W | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | +3 | 23 |
| 13 | Gotham FC W | 15 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | +3 | 20 |
| 14 | Bay FC W | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | -2 | 17 |
| 15 | Racing Louisville W | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 16 | Chicago Stars W | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 11 |
Classement 1ère Mi-temps (EXTÉRIEUR, 1-45 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Wave W | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | +4 | 27 |
| 2 | Angel City W | 15 | 6 | 8 | 1 | 14 | 6 | +8 | 26 |
| 3 | Gotham FC W | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | +6 | 26 |
| 4 | Seattle Reign W | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | +4 | 26 |
| 5 | Orlando Pride W | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | +3 | 23 |
| 6 | Portland Thorns W | 15 | 4 | 9 | 2 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Utah Royals W | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | +3 | 20 |
| 8 | Kansas City Current | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20 |
| 9 | Washington Spirit W | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | +2 | 19 |
| 10 | Bay FC W | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 19 |
| 11 | North Carolina Coura | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 |
| 12 | Houston Dash W | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | -3 | 19 |
| 13 | Denver Summit W | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| 14 | Boston Legacy W | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | -1 | 16 |
| 15 | Racing Louisville W | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 | 13 |
| 16 | Chicago Stars W | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 | -10 | 8 |
Classement 2ème Mi-temps (EXTÉRIEUR, 46-90 min.)
| J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Spirit W | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | +9 | 27 |
| 2 | San Diego Wave W | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | +4 | 23 |
| 3 | North Carolina Coura | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 10 | +5 | 22 |
| 4 | Angel City W | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 9 | +4 | 21 |
| 5 | Denver Summit W | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 21 |
| 6 | Gotham FC W | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 | 21 |
| 7 | Utah Royals W | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 8 | Portland Thorns W | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 |
| 9 | Houston Dash W | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | -4 | 16 |
| 10 | Kansas City Current | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 | 16 |
| 11 | Boston Legacy W | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 12 | Seattle Reign W | 15 | 1 | 9 | 5 | 7 | 14 | -7 | 12 |
| 13 | Racing Louisville W | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 14 | Bay FC W | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | -13 | 10 |
| 15 | Orlando Pride W | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 16 | Chicago Stars W | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 27 | -22 | 6 |
Buts marqués / encaissés à la mi-temps
| Buts marqués à la mi-temps | (Total) | Buts encaissés à la mi-temps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | Moy. | Moy. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| - | 2 | 3 | 9 | 16 | 0.70 | Angel City W | 0.37 | 20 | 9 | 1 | - | - |
| - | 1 | 4 | 8 | 17 | 0.63 | Bay FC W | 0.70 | 14 | 12 | 3 | 1 | - |
| - | - | 3 | 11 | 16 | 0.57 | Boston Legacy W | 0.83 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| - | - | - | 4 | 26 | 0.13 | Chicago Stars W | 0.87 | 13 | 10 | 5 | 2 | - |
| - | - | 7 | 9 | 14 | 0.77 | Denver Summit W | 0.53 | 17 | 11 | 1 | 1 | - |
| - | 1 | 3 | 14 | 12 | 0.77 | Gotham FC W | 0.30 | 22 | 7 | 1 | - | - |
| - | 1 | - | 12 | 17 | 0.50 | Houston Dash W | 0.70 | 14 | 11 | 5 | - | - |
| - | 2 | 3 | 13 | 12 | 0.83 | Kansas City Current | 0.73 | 12 | 15 | 2 | 1 | - |
| - | 2 | 2 | 9 | 17 | 0.63 | North Carolina Coura | 0.83 | 15 | 7 | 6 | 2 | - |
| - | 1 | 3 | 9 | 17 | 0.60 | Orlando Pride W | 0.67 | 15 | 11 | 3 | 1 | - |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0.93 | Portland Thorns W | 0.63 | 16 | 9 | 5 | - | - |
| - | - | 2 | 12 | 16 | 0.53 | Racing Louisville W | 0.83 | 11 | 15 | 2 | 2 | - |
| - | - | 3 | 11 | 16 | 0.57 | San Diego Wave W | 0.57 | 17 | 9 | 4 | - | - |
| - | 1 | 5 | 9 | 15 | 0.73 | Seattle Reign W | 0.47 | 20 | 7 | 2 | 1 | - |
| - | 1 | 2 | 14 | 13 | 0.70 | Utah Royals W | 0.67 | 13 | 14 | 3 | - | - |
| - | - | 5 | 8 | 17 | 0.60 | Washington Spirit W | 0.50 | 20 | 6 | 3 | 1 | - |
| 0% | 3% | 10% | 35% | 52% | 0.64 | League avg. | 0.64 | 52% | 35% | 10% | 3% | 0% |
| - | - | 1 | 5 | 9 | 0.47 | Angel City W | 0.33 | 10 | 5 | - | - | - |
| - | - | 2 | 4 | 9 | 0.53 | Bay FC W | 0.67 | 7 | 6 | 2 | - | - |
| - | - | 2 | 6 | 7 | 0.67 | Boston Legacy W | 1.13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| - | - | - | 4 | 11 | 0.27 | Chicago Stars W | 1.07 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| - | - | 5 | 4 | 6 | 0.93 | Denver Summit W | 0.47 | 10 | 4 | - | 1 | - |
| - | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.80 | Gotham FC W | 0.27 | 12 | 2 | 1 | - | - |
| - | 1 | - | 5 | 9 | 0.53 | Houston Dash W | 0.73 | 6 | 7 | 2 | - | - |
| - | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.07 | Kansas City Current | 0.73 | 4 | 11 | - | - | - |
| - | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.67 | North Carolina Coura | 1.07 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| - | - | 2 | 3 | 10 | 0.47 | Orlando Pride W | 0.80 | 6 | 6 | 3 | - | - |
| - | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.80 | Portland Thorns W | 0.33 | 11 | 3 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 7 | 7 | 0.60 | Racing Louisville W | 0.53 | 7 | 8 | - | - | - |
| - | - | 2 | 4 | 9 | 0.53 | San Diego Wave W | 0.80 | 6 | 6 | 3 | - | - |
| - | 1 | 2 | 2 | 10 | 0.60 | Seattle Reign W | 0.33 | 12 | 2 | - | 1 | - |
| - | - | 1 | 8 | 6 | 0.67 | Utah Royals W | 0.80 | 5 | 8 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 4 | 10 | 0.40 | Washington Spirit W | 0.33 | 12 | 2 | - | 1 | - |
| 0% | 3% | 10% | 34% | 53% | 0.63 | League avg. | 0.63 | 53% | 34% | 10% | 3% | 0% |
| - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.93 | Angel City W | 0.40 | 10 | 4 | 1 | - | - |
| - | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.73 | Bay FC W | 0.73 | 7 | 6 | 1 | 1 | - |
| - | - | 1 | 5 | 9 | 0.47 | Boston Legacy W | 0.53 | 7 | 8 | - | - | - |
| - | - | - | - | 15 | 0.00 | Chicago Stars W | 0.67 | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
| - | - | 2 | 5 | 8 | 0.60 | Denver Summit W | 0.60 | 7 | 7 | 1 | - | - |
| - | - | 2 | 7 | 6 | 0.73 | Gotham FC W | 0.33 | 10 | 5 | - | - | - |
| - | - | - | 7 | 8 | 0.47 | Houston Dash W | 0.67 | 8 | 4 | 3 | - | - |
| - | - | 1 | 7 | 7 | 0.60 | Kansas City Current | 0.73 | 8 | 4 | 2 | 1 | - |
| - | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.60 | North Carolina Coura | 0.60 | 10 | 2 | 2 | 1 | - |
| - | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.73 | Orlando Pride W | 0.53 | 9 | 5 | - | 1 | - |
| 1 | - | 2 | 8 | 4 | 1.07 | Portland Thorns W | 0.93 | 5 | 6 | 4 | - | - |
| - | - | 1 | 5 | 9 | 0.47 | Racing Louisville W | 1.13 | 4 | 7 | 2 | 2 | - |
| - | - | 1 | 7 | 7 | 0.60 | San Diego Wave W | 0.33 | 11 | 3 | 1 | - | - |
| - | - | 3 | 7 | 5 | 0.87 | Seattle Reign W | 0.60 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| - | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.73 | Utah Royals W | 0.53 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| - | - | 4 | 4 | 7 | 0.80 | Washington Spirit W | 0.67 | 8 | 4 | 3 | - | - |
| 0% | 3% | 10% | 36% | 51% | 0.65 | League avg. | 0.65 | 51% | 36% | 10% | 3% | 0% |
Bilan en menant à la mi-temps
Quand l'équipe menait à la mi-temps (Total)
| Matchs | Pourc. | V | N | D | Buts | Pts | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotham FC W | 14 sur 30 | 47% | 14 | 0 | 0 | 26 - 5 | 42 | 3.00 |
| North Carolina Coura | 7 sur 30 | 23% | 7 | 0 | 0 | 22 - 5 | 21 | 3.00 |
| Chicago Stars W | 3 sur 30 | 10% | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 9 | 3.00 |
| Kansas City Current | 10 sur 30 | 33% | 9 | 1 | 0 | 26 - 6 | 28 | 2.80 |
| Washington Spirit W | 8 sur 30 | 27% | 7 | 1 | 0 | 15 - 2 | 22 | 2.75 |
| Bay FC W | 6 sur 30 | 20% | 5 | 1 | 0 | 13 - 4 | 16 | 2.67 |
| Utah Royals W | 8 sur 30 | 27% | 7 | 0 | 1 | 16 - 5 | 21 | 2.63 |
| Angel City W | 10 sur 30 | 33% | 8 | 2 | 0 | 30 - 11 | 26 | 2.60 |
| Seattle Reign W | 12 sur 30 | 40% | 10 | 1 | 1 | 25 - 10 | 31 | 2.58 |
| Portland Thorns W | 11 sur 30 | 37% | 9 | 1 | 1 | 25 - 7 | 28 | 2.55 |
| San Diego Wave W | 13 sur 30 | 43% | 10 | 3 | 0 | 27 - 12 | 33 | 2.54 |
| Boston Legacy W | 6 sur 30 | 20% | 4 | 2 | 0 | 11 - 5 | 14 | 2.33 |
| Houston Dash W | 7 sur 30 | 23% | 5 | 1 | 1 | 16 - 5 | 16 | 2.29 |
| Denver Summit W | 10 sur 30 | 33% | 6 | 3 | 1 | 31 - 13 | 21 | 2.10 |
| Orlando Pride W | 8 sur 30 | 27% | 5 | 1 | 2 | 14 - 8 | 16 | 2.00 |
| Racing Louisville W | 7 sur 30 | 23% | 3 | 3 | 1 | 15 - 10 | 12 | 1.71 |
| Gotham FC W | 8 sur 15 | 53% | 8 | 0 | 0 | 14 - 2 | 24 | 3.00 |
| Kansas City Current | 5 sur 15 | 33% | 5 | 0 | 0 | 16 - 4 | 15 | 3.00 |
| Seattle Reign W | 5 sur 15 | 33% | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 15 | 3.00 |
| North Carolina Coura | 3 sur 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 9 | 3.00 |
| Chicago Stars W | 3 sur 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 9 | 3.00 |
| Utah Royals W | 3 sur 15 | 20% | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 9 | 3.00 |
| Houston Dash W | 2 sur 15 | 13% | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 6 | 3.00 |
| Bay FC W | 2 sur 15 | 13% | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | 3.00 |
| San Diego Wave W | 5 sur 15 | 33% | 4 | 1 | 0 | 12 - 5 | 13 | 2.60 |
| Angel City W | 4 sur 15 | 27% | 3 | 1 | 0 | 12 - 4 | 10 | 2.50 |
| Washington Spirit W | 4 sur 15 | 27% | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 10 | 2.50 |
| Boston Legacy W | 3 sur 15 | 20% | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | 2.33 |
| Portland Thorns W | 7 sur 15 | 47% | 5 | 1 | 1 | 13 - 3 | 16 | 2.29 |
| Denver Summit W | 7 sur 15 | 47% | 4 | 2 | 1 | 23 - 11 | 14 | 2.00 |
| Racing Louisville W | 4 sur 15 | 27% | 1 | 3 | 0 | 8 - 5 | 6 | 1.50 |
| Orlando Pride W | 2 sur 15 | 13% | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | 1.50 |
| Gotham FC W | 6 sur 15 | 40% | 6 | 0 | 0 | 12 - 3 | 18 | 3.00 |
| North Carolina Coura | 4 sur 15 | 27% | 4 | 0 | 0 | 13 - 4 | 12 | 3.00 |
| Portland Thorns W | 4 sur 15 | 27% | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 | 12 | 3.00 |
| Washington Spirit W | 4 sur 15 | 27% | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | 12 | 3.00 |
| Angel City W | 6 sur 15 | 40% | 5 | 1 | 0 | 18 - 7 | 16 | 2.67 |
| Kansas City Current | 5 sur 15 | 33% | 4 | 1 | 0 | 10 - 2 | 13 | 2.60 |
| San Diego Wave W | 8 sur 15 | 53% | 6 | 2 | 0 | 15 - 7 | 20 | 2.50 |
| Bay FC W | 4 sur 15 | 27% | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 10 | 2.50 |
| Utah Royals W | 5 sur 15 | 33% | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 | 12 | 2.40 |
| Denver Summit W | 3 sur 15 | 20% | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 7 | 2.33 |
| Boston Legacy W | 3 sur 15 | 20% | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | 2.33 |
| Seattle Reign W | 7 sur 15 | 47% | 5 | 1 | 1 | 15 - 9 | 16 | 2.29 |
| Orlando Pride W | 6 sur 15 | 40% | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 | 2.17 |
| Houston Dash W | 5 sur 15 | 33% | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 10 | 2.00 |
| Racing Louisville W | 3 sur 15 | 20% | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 6 | 2.00 |
| Chicago Stars W | 0 sur 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.00 |
Bilan en étant mené à la mi-temps
Quand l'adversaire menait à la mi-temps (Total)
| Matchs | Pourc. | V | N | D | Buts | Pts | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotham FC W | 2 sur 30 | 7% | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | 1.50 |
| Angel City W | 4 sur 30 | 13% | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | 0.75 |
| Kansas City Current | 9 sur 30 | 30% | 1 | 3 | 5 | 9 - 18 | 6 | 0.67 |
| Washington Spirit W | 6 sur 30 | 20% | 1 | 1 | 4 | 8 - 11 | 4 | 0.67 |
| San Diego Wave W | 10 sur 30 | 33% | 2 | 0 | 8 | 6 - 15 | 6 | 0.60 |
| Utah Royals W | 10 sur 30 | 33% | 1 | 2 | 7 | 8 - 20 | 5 | 0.50 |
| Denver Summit W | 7 sur 30 | 23% | 0 | 3 | 4 | 8 - 14 | 3 | 0.43 |
| Houston Dash W | 12 sur 30 | 40% | 0 | 4 | 8 | 9 - 24 | 4 | 0.33 |
| Boston Legacy W | 13 sur 30 | 43% | 1 | 1 | 11 | 15 - 33 | 4 | 0.31 |
| Portland Thorns W | 4 sur 30 | 13% | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 1 | 0.25 |
| Seattle Reign W | 6 sur 30 | 20% | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | 1 | 0.17 |
| Bay FC W | 8 sur 30 | 27% | 0 | 1 | 7 | 5 - 16 | 1 | 0.13 |
| North Carolina Coura | 10 sur 30 | 33% | 0 | 1 | 9 | 10 - 25 | 1 | 0.10 |
| Orlando Pride W | 11 sur 30 | 37% | 0 | 1 | 10 | 7 - 26 | 1 | 0.09 |
| Chicago Stars W | 16 sur 30 | 53% | 0 | 1 | 15 | 5 - 51 | 1 | 0.06 |
| Racing Louisville W | 12 sur 30 | 40% | 0 | 0 | 12 | 7 - 32 | 0 | 0.00 |
| Gotham FC W | 1 sur 15 | 7% | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | 3.00 |
| Kansas City Current | 4 sur 15 | 27% | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 | 6 | 1.50 |
| Angel City W | 3 sur 15 | 20% | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | 1.00 |
| Boston Legacy W | 8 sur 15 | 53% | 1 | 1 | 6 | 13 - 20 | 4 | 0.50 |
| San Diego Wave W | 6 sur 15 | 40% | 1 | 0 | 5 | 3 - 9 | 3 | 0.50 |
| Portland Thorns W | 2 sur 15 | 13% | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 1 | 0.50 |
| Houston Dash W | 6 sur 15 | 40% | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | 2 | 0.33 |
| Denver Summit W | 3 sur 15 | 20% | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | 0.33 |
| Seattle Reign W | 3 sur 15 | 20% | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | 0.33 |
| Orlando Pride W | 7 sur 15 | 47% | 0 | 1 | 6 | 6 - 15 | 1 | 0.14 |
| Washington Spirit W | 2 sur 15 | 13% | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 0.00 |
| Bay FC W | 4 sur 15 | 27% | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 | 0 | 0.00 |
| Racing Louisville W | 4 sur 15 | 27% | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | 0 | 0.00 |
| Utah Royals W | 5 sur 15 | 33% | 0 | 0 | 5 | 2 - 11 | 0 | 0.00 |
| North Carolina Coura | 6 sur 15 | 40% | 0 | 0 | 6 | 5 - 15 | 0 | 0.00 |
| Chicago Stars W | 9 sur 15 | 60% | 0 | 0 | 9 | 2 - 27 | 0 | 0.00 |
| Utah Royals W | 5 sur 15 | 33% | 1 | 2 | 2 | 6 - 9 | 5 | 1.00 |
| Washington Spirit W | 4 sur 15 | 27% | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | 1.00 |
| San Diego Wave W | 4 sur 15 | 27% | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | 0.75 |
| Denver Summit W | 4 sur 15 | 27% | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 | 2 | 0.50 |
| Houston Dash W | 6 sur 15 | 40% | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | 2 | 0.33 |
| North Carolina Coura | 4 sur 15 | 27% | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | 1 | 0.25 |
| Bay FC W | 4 sur 15 | 27% | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 | 1 | 0.25 |
| Chicago Stars W | 7 sur 15 | 47% | 0 | 1 | 6 | 3 - 24 | 1 | 0.14 |
| Gotham FC W | 1 sur 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0.00 |
| Angel City W | 1 sur 15 | 7% | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0.00 |
| Portland Thorns W | 2 sur 15 | 13% | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | 0.00 |
| Seattle Reign W | 3 sur 15 | 20% | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 | 0.00 |
| Kansas City Current | 5 sur 15 | 33% | 0 | 0 | 5 | 2 - 12 | 0 | 0.00 |
| Orlando Pride W | 4 sur 15 | 27% | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 | 0 | 0.00 |
| Boston Legacy W | 5 sur 15 | 33% | 0 | 0 | 5 | 2 - 13 | 0 | 0.00 |
| Racing Louisville W | 8 sur 15 | 53% | 0 | 0 | 8 | 6 - 24 | 0 | 0.00 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
47.1%
Aucun but marqué:
4.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
48.8%
Minute moyenne but à domicile: 33.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 24.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.40
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.46
Taux de maintien d'avantage domicile:
66.9%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.7%
Taux d'égalisation domicile:
39.3%
Taux d'égalisation extérieur:
33.1%
Durée avantage domicile:
27.4%
Équipes à égalité:
45.0%
Durée avantage extérieur:
27.6%