USA - USL League One: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Charlotte Independen | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| Union Omaha | 9 | 9 | - | 1 | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | - |
| Athletic Club Boise | 13 | 3 | - | 1 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | - | 1 |
| Forward Madison | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| One Knoxville | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| Spokane Velocity | 8 | 7 | 1 | - | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Chattanooga Red Wolv | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | - |
| Naples | 10 | 4 | - | - | 14 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Fort Wayne | 3 | 5 | 4 | - | 12 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | - |
| Westchester SC | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 | 9 | 4 | - | 1 |
| Sarasota Paradise | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | - |
| Corpus Christi | 7 | 1 | 1 | - | 9 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Alta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Portland Hearts of P | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Greenville Triumph | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| NY Cosmos | 4 | 3 | - | - | 7 | 6 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Richmond Kickers | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
58.8%
Aucun but marqué:
5.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.7%
Minute moyenne but à domicile: 28.0 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.56
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.0%
Taux d'égalisation domicile:
46.0%
Taux d'égalisation extérieur:
36.9%
Durée avantage domicile:
33.9%
Équipes à égalité:
45.9%
Durée avantage extérieur:
20.2%
Usa - Usl League One