USA - USL Super League: Moyennes de Buts
Moyenne de buts par match
| J | Moyenne de buts (général) | Moyenne de buts à domicile | Moyenne de buts à l'extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | Marqués | Encaissés | Total | ||
| Carolina Ascent W | 11 | 1.64 | 0.55 | 2.18 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 1.60 | 0.20 | 1.80 |
| DC Power W | 10 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 3.00 |
| Sporting JAX W | 10 | 2.30 | 1.80 | 4.10 | 2.60 | 1.60 | 4.20 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Lexington W | 10 | 1.50 | 1.10 | 2.60 | 2.00 | 1.17 | 3.17 | 0.75 | 1.00 | 1.75 |
| Dallas Trinity W | 10 | 1.30 | 1.30 | 2.60 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.60 | 1.60 | 2.20 |
| Brooklyn W | 10 | 1.10 | 1.90 | 3.00 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 0.80 | 2.40 | 3.20 |
| Tampa Bay Sun W | 10 | 1.10 | 1.60 | 2.70 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 1.17 | 1.50 | 2.67 |
| Fort Lauderdale Unit | 11 | 0.64 | 1.73 | 2.36 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.7%
Aucun but marqué:
2.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.9%
Minute moyenne but à domicile: 40.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 36.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.30
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
75.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.0%
Taux d'égalisation domicile:
50.0%
Taux d'égalisation extérieur:
25.0%
Durée avantage domicile:
28.8%
Équipes à égalité:
52.3%
Durée avantage extérieur:
18.9%
Usa - Usl Super League