USA - USL Super League: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Carolina Ascent W | - | 4 | - | 6 | 1 | 1.64 | 0.55 | 8 | 1 | 1 | 1 | - |
| DC Power W | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 1.40 | 1.00 | 1 | 8 | 1 | - | - |
| Sporting JAX W | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.30 | 1.80 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Lexington W | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.50 | 1.10 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
| Dallas Trinity W | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.30 | 1.30 | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
| Brooklyn W | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1.10 | 1.90 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Tampa Bay Sun W | - | - | 3 | 5 | 2 | 1.10 | 1.60 | - | 6 | 2 | 2 | - |
| Fort Lauderdale Unit | - | - | 1 | 5 | 5 | 0.64 | 1.73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Moyenne ligue | 5% | 16% | 15% | 40% | 24% | 1.37 | 1.37 | 24% | 40% | 15% | 16% | 5% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.7%
Aucun but marqué:
2.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.9%
Minute moyenne but à domicile: 40.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 36.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.30
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
75.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.0%
Taux d'égalisation domicile:
50.0%
Taux d'égalisation extérieur:
25.0%
Durée avantage domicile:
28.8%
Équipes à égalité:
52.3%
Durée avantage extérieur:
18.9%
Usa - Usl Super League