CAF - Africa Cup of Nations Qualifications: Scored vs Conceded
Scored vs conceded
| Total | Goals scored | Goals conceded | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | AVG | AVG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Morocco | 1 | - | 2 | 1 | - | 2.50 | 0.25 | 3 | 1 | - | - | - |
| Mali | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.25 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Benin | 1 | - | 1 | 2 | - | 2.00 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Burkina Faso | - | 1 | - | 3 | - | 1.50 | 0.50 | 2 | 2 | - | - | - |
| South Africa | 1 | - | 3 | - | - | 2.75 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Cameroon | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.25 | 0.50 | 2 | 2 | - | - | - |
| Guinea-Bissau | - | 1 | 2 | 1 | - | 2.00 | 0.25 | 3 | 1 | - | - | - |
| Senegal | 2 | - | - | 2 | - | 2.50 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Ivory Coast | - | - | 4 | - | - | 2.00 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Congo DR | - | 1 | 2 | 1 | - | 2.00 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Angola | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.25 | 3 | 1 | - | - | - |
| Guinea | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.75 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Egypt | 2 | - | - | - | 2 | 2.50 | 0.00 | 4 | - | - | - | - |
| Zimbabwe | - | 2 | - | 1 | 1 | 1.75 | 1.00 | 2 | - | 2 | - | - |
| Mozambique | 1 | - | - | 2 | 1 | 1.50 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Gambia | 1 | - | 2 | 1 | - | 2.25 | 1.75 | - | 1 | 3 | - | - |
| Algeria | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nigeria | - | 1 | 1 | - | 2 | 1.25 | 1.25 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Comoros | - | - | - | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| Gabon | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.00 | 2 | - | 2 | - | - |
| Togo | - | 1 | - | 1 | 2 | 1.00 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Uganda | - | - | - | 4 | - | 1.00 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Rwanda | - | 1 | 2 | - | 1 | 1.75 | 1.75 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Ghana | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.50 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Libya | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Zambia | - | - | 1 | 3 | - | 1.25 | 1.25 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Botswana | - | - | 2 | 2 | - | 1.50 | 1.50 | - | 2 | 2 | - | - |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 1.25 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Malawi | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 2.25 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Niger | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 2.25 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Sudan | - | - | 1 | 3 | - | 1.25 | 3.00 | 1 | - | - | - | 3 |
| Cape Verde Islands | 1 | - | - | 2 | 1 | 1.50 | 2.25 | - | - | 3 | 1 | - |
| Liberia | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 2.00 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Burundi | - | - | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 1.25 | - | 3 | 1 | - | - |
| Mauritania | - | 1 | - | 2 | 1 | 1.25 | 1.75 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Tunisia | - | - | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 1.50 | - | 2 | 2 | - | - |
| Namibia | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lesotho | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 1.75 | - | 1 | 3 | - | - |
| Ethiopia | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Madagascar | - | - | - | 3 | 1 | 0.75 | 1.50 | - | 2 | 2 | - | - |
| Tanzania | - | - | - | 2 | 2 | 0.50 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Kenya | - | - | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 1.50 | - | 2 | 2 | - | - |
| Congo | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | - | - | - |
| Sierra Leone | - | - | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 2.00 | - | 2 | - | 2 | - |
| Eritrea | - | - | - | 3 | 1 | 0.75 | 2.75 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Somalia | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 1.75 | - | 1 | 3 | - | - |
| Central African R. | - | - | - | 2 | 2 | 0.50 | 2.25 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| South Sudan | - | - | - | 1 | 3 | 0.25 | 2.50 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| League average | 5% | 8% | 22% | 37% | 27% | 1.30 | 1.30 | 27% | 37% | 22% | 8% | 5% |
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
60.4%
No goal scored:
5.2%
Away team scored first:
34.4%
Avg minute home team scored first: 29.7 min.
Avg minute away team scored first: 36.7 min.
Points Per Game after scoring first: 2.44
Points Per Game after conceding first: 0.36
Lead-defending rate at home:
64.4%
Lead-defending rate away:
68.4%
Equalizing rate at home:
31.6%
Equalizing rate away:
35.6%
Home team lead duration:
35.6%
Teams level in goals:
46.7%
Away team lead duration:
17.7%