CAF - Africa Cup of Nations Qualifications: Wide table
| Total | Home | points per game | Away | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Wh | Dh | Lh | GFh | GAh | PPGh | PPGa | Wa | Da | La | GFa | GAa | |
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 5 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 6 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 7 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| 9 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 10 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 11 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 13 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 8 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 14 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 15 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 17 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 18 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 21 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 22 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 24 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 27 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
| 28 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 29 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 30 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 31 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 32 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 33 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| 34 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 36 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 37 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 38 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 39 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 41 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 42 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 43 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 45 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 47 | Central African R. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 48 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
60.4%
No goal scored:
5.2%
Away team scored first:
34.4%
Avg minute home team scored first: 29.7 min.
Avg minute away team scored first: 36.7 min.
Points Per Game after scoring first: 2.44
Points Per Game after conceding first: 0.36
Lead-defending rate at home:
64.4%
Lead-defending rate away:
68.4%
Equalizing rate at home:
31.6%
Equalizing rate away:
35.6%
Home team lead duration:
35.6%
Teams level in goals:
46.7%
Away team lead duration:
17.7%