Denmark - 1st Division: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Hvidovre | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 13 | +11 | 29 | 2.23 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | ||
| 2 | Vejle Boldklub | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 16 | +9 | 24 | 1.85 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | ||
| 3 | Fredericia | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 9 | +12 | 23 | 1.77 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||
| 4 | Akademisk Boldklub | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | 18 | 1.38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | ||
| 5 | Aarhus Fremad | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 | 1.38 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 6 | Hobro | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 | 1.23 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||
| 7 | Kolding IF | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 | 1.15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| 8 | Aalborg BK | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 | 1.15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||
| 9 | Hillerød | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 | 0.92 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | ||
| 10 | Vendsyssel | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 | 0.92 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | ||
| 11 | HB Køge | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 | 0.85 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | ||
| 12 | Esbjerg | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 | 0.85 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
43.6%
Nessun gol fatto:
10.3%
Ospiti segnano 1° gol:
46.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 21.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.03
Punti Per Partita subendo per prima: 0.66
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
39.2%
Tasso di rimonta in casa:
60.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
41.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.1%
Squadre in parità (reti):
49.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.4%
Denmark - 1st Division