England - Championship: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (totale)
| totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwich | 46 | 3.26 | 20% | 33% | 48% |
| Sheffield Utd | 46 | 2.59 | 28% | 46% | 26% |
| Leeds Utd | 46 | 2.67 | 22% | 54% | 24% |
| West Brom | 46 | 3.24 | 15% | 43% | 41% |
| Aston Villa | 46 | 3.11 | 15% | 50% | 35% |
| Derby | 46 | 2.67 | 20% | 54% | 26% |
| Middlesbrough | 46 | 1.96 | 35% | 59% | 7% |
| Bristol City | 46 | 2.43 | 30% | 48% | 22% |
| Nottingham Forest | 46 | 2.50 | 30% | 48% | 22% |
| Swansea | 46 | 2.76 | 30% | 35% | 35% |
| Brentford | 46 | 2.87 | 20% | 52% | 28% |
| Sheffield Wed | 46 | 2.65 | 24% | 48% | 28% |
| Hull City | 46 | 2.91 | 17% | 50% | 33% |
| Preston | 46 | 2.91 | 22% | 43% | 35% |
| Blackburn | 46 | 2.89 | 24% | 41% | 35% |
| Stoke City | 46 | 2.11 | 37% | 35% | 28% |
| Birmingham | 46 | 2.65 | 28% | 37% | 35% |
| Wigan | 46 | 2.50 | 30% | 46% | 24% |
| QP Rangers | 46 | 2.70 | 30% | 43% | 26% |
| Reading | 46 | 2.50 | 28% | 43% | 28% |
| Millwall | 46 | 2.43 | 28% | 48% | 24% |
| Rotherham | 46 | 2.93 | 22% | 41% | 37% |
| Bolton | 46 | 2.33 | 30% | 54% | 15% |
| Ipswich | 46 | 2.46 | 13% | 70% | 17% |
| Media campionato | 25% | 47% | 28% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
55.8%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
37.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.17
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.7%
Tasso di rimonta in casa:
48.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.4%
Squadre in parità (reti):
49.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.3%
England - Championship