England - Championship: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (totale)
| totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Norwich | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| Sheffield Utd | 11 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 9 | 8 | - | 1 | - |
| Leeds Utd | 14 | 6 | 4 | 1 | 25 | 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | - |
| West Brom | 12 | 5 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Aston Villa | 9 | 7 | 3 | 1 | 20 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| Derby | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Middlesbrough | 12 | 7 | 1 | - | 20 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | - |
| Bristol City | 15 | 2 | 2 | - | 19 | 13 | 14 | 9 | 5 | - | - |
| Nottingham Forest | 9 | 5 | 3 | - | 17 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | - |
| Swansea | 10 | 5 | 3 | - | 18 | 11 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| Brentford | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 13 | 16 | 11 | 4 | 1 | - |
| Sheffield Wed | 10 | 5 | 1 | - | 16 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Hull City | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | 11 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Preston | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 17 | 9 | 4 | 4 | - |
| Blackburn | 9 | 5 | 2 | - | 16 | 12 | 18 | 10 | 4 | 4 | - |
| Stoke City | 7 | 4 | - | - | 11 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | - |
| Birmingham | 6 | 6 | 2 | - | 14 | 19 | 13 | 8 | 5 | - | - |
| Wigan | 8 | 2 | 3 | - | 13 | 13 | 20 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| QP Rangers | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 23 | 15 | 2 | 4 | 2 |
| Reading | 7 | 2 | 1 | - | 10 | 17 | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Millwall | 7 | 2 | 1 | - | 10 | 14 | 22 | 14 | 8 | - | - |
| Rotherham | 8 | - | - | - | 8 | 16 | 22 | 12 | 7 | - | 3 |
| Bolton | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 30 | 14 | 10 | 3 | 3 |
| Ipswich | 5 | - | - | - | 5 | 16 | 25 | 9 | 12 | 3 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
55.8%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
37.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.17
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.7%
Tasso di rimonta in casa:
48.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.4%
Squadre in parità (reti):
49.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.3%
England - Championship