England - Championship: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 46 | 3.24 | 20% | 46% | 35% |
| Bournemouth | 46 | 2.46 | 26% | 54% | 20% |
| Huddersfield | 46 | 2.41 | 26% | 57% | 17% |
| Nottingham Forest | 46 | 2.46 | 22% | 59% | 20% |
| Sheffield Utd | 46 | 2.35 | 37% | 35% | 28% |
| Luton Town | 46 | 2.57 | 28% | 46% | 26% |
| Middlesbrough | 46 | 2.37 | 24% | 57% | 20% |
| Blackburn | 46 | 2.37 | 35% | 41% | 24% |
| Millwall | 46 | 2.13 | 33% | 54% | 13% |
| West Brom | 46 | 2.11 | 37% | 43% | 20% |
| QP Rangers | 46 | 2.59 | 26% | 50% | 24% |
| Coventry | 46 | 2.59 | 26% | 48% | 26% |
| Preston North End | 46 | 2.35 | 33% | 43% | 24% |
| Stoke City | 46 | 2.37 | 33% | 48% | 20% |
| Swansea City | 46 | 2.74 | 33% | 33% | 35% |
| Blackpool | 46 | 2.43 | 30% | 50% | 20% |
| Bristol City | 46 | 3.02 | 15% | 52% | 33% |
| Cardiff City | 46 | 2.57 | 28% | 50% | 22% |
| Hull City | 46 | 2.07 | 33% | 54% | 13% |
| Birmingham | 46 | 2.72 | 22% | 50% | 28% |
| Reading | 46 | 3.07 | 26% | 39% | 35% |
| Peterborough | 46 | 2.83 | 20% | 50% | 30% |
| Derby County | 46 | 2.13 | 37% | 46% | 17% |
| Barnsley | 46 | 2.30 | 26% | 57% | 17% |
| Media campionato | 28% | 48% | 24% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.2%
Nessun gol fatto:
8.0%
Ospiti segnano 1° gol:
39.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.0%
Tasso di rimonta in casa:
41.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
50.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.7%
England - Championship