England - Championship: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 3.09 | 17% | 46% | 37% |
| Ipswich Town | 46 | 2.76 | 15% | 59% | 26% |
| Millwall | 46 | 2.46 | 20% | 59% | 22% |
| Southampton | 46 | 3.00 | 13% | 52% | 35% |
| Middlesbrough | 46 | 2.59 | 30% | 39% | 30% |
| Hull City | 46 | 2.96 | 22% | 41% | 37% |
| Wrexham | 46 | 2.91 | 17% | 50% | 33% |
| Derby County | 46 | 2.74 | 24% | 52% | 24% |
| Norwich City | 46 | 2.59 | 17% | 67% | 15% |
| Birmingham City | 46 | 2.46 | 22% | 61% | 17% |
| Swansea City | 46 | 2.52 | 24% | 57% | 20% |
| Bristol City | 46 | 2.57 | 28% | 46% | 26% |
| Sheffield United | 46 | 2.87 | 26% | 41% | 33% |
| Preston North End | 46 | 2.54 | 20% | 57% | 24% |
| Queens Park Rangers | 46 | 2.91 | 24% | 39% | 37% |
| Watford | 46 | 2.57 | 20% | 57% | 24% |
| Stoke City | 46 | 2.33 | 30% | 50% | 20% |
| Portsmouth | 46 | 2.46 | 33% | 43% | 24% |
| Charlton Athletic | 46 | 2.22 | 33% | 52% | 15% |
| Blackburn Rovers | 46 | 2.13 | 30% | 57% | 13% |
| West Bromwich Albion | 46 | 2.30 | 33% | 50% | 17% |
| Oxford United | 46 | 2.26 | 33% | 48% | 20% |
| Leicester City | 46 | 2.74 | 15% | 57% | 28% |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2.57 | 20% | 57% | 24% |
| Media campionato | 24% | 51% | 25% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.8%
Nessun gol fatto:
6.2%
Ospiti segnano 1° gol:
42.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.3%
Tasso di rimonta in casa:
41.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.5%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.7%
England - Championship