England - Championship: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 38.0% | 50.0% | 12.0% | |||
| Ipswich Town | 46 | 33.0% | 50.0% | 17.0% | |||
| Millwall | 46 | 28.0% | 55.0% | 17.0% | |||
| Southampton | 46 | 35.0% | 47.0% | 18.0% | |||
| Middlesbrough | 46 | 33.0% | 47.0% | 20.0% | |||
| Hull City | 46 | 31.0% | 50.0% | 19.0% | |||
| Wrexham | 46 | 31.0% | 46.0% | 23.0% | |||
| Derby County | 46 | 31.0% | 46.0% | 24.0% | |||
| Norwich City | 46 | 28.0% | 48.0% | 25.0% | |||
| Birmingham City | 46 | 27.0% | 42.0% | 31.0% | |||
| Swansea City | 46 | 25.0% | 48.0% | 27.0% | |||
| Bristol City | 46 | 30.0% | 41.0% | 29.0% | |||
| Sheffield United | 46 | 27.0% | 44.0% | 29.0% | |||
| Preston North End | 46 | 28.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Queens Park Rangers | 46 | 20.0% | 46.0% | 34.0% | |||
| Watford | 46 | 18.0% | 49.0% | 34.0% | |||
| Stoke City | 46 | 24.0% | 50.0% | 27.0% | |||
| Portsmouth | 46 | 18.0% | 51.0% | 31.0% | |||
| Charlton Athletic | 46 | 16.0% | 56.0% | 28.0% | |||
| Blackburn Rovers | 46 | 21.0% | 55.0% | 24.0% | |||
| West Bromwich Albion | 46 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | |||
| Oxford United | 46 | 21.0% | 47.0% | 32.0% | |||
| Leicester City | 46 | 26.0% | 43.0% | 31.0% | |||
| Sheffield Wednesday | 46 | 13.0% | 41.0% | 46.0% | |||
| Media campionato | 26.1% | 47.8% | 26.3% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.8%
Nessun gol fatto:
6.2%
Ospiti segnano 1° gol:
42.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.3%
Tasso di rimonta in casa:
41.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.5%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.7%
England - Championship