England - League One: Tutte le partite
Match List
February
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 74 | ||
| Vittoria in casa | 29 | 39% | |
| Pareggi | 18 | 24% | |
| Vittoria in trasferta | 27 | 36% | |
| Gol in casa | 97 | 1.31 | |
| Gol in trasferta | 99 | 1.34 | |
| Gol totali | 196 | 2.65 | |
| Over 0.5 gol | 67 | 91% | |
| Over 1.5 gol | 53 | 72% | |
| Over 2.5 gol | 37 | 50% | |
| Over 3.5 gol | 20 | 27% | |
| Over 4.5 gol | 11 | 15% | |
| Entrambe segnano | 35 | 47% | |
| Reti inviolate in casa | 20 | 27% | |
| Reti inviolate in trasferta | 26 | 35% | |
| Gol in casa all'intervallo | 47 | 0.64 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 45 | 0.61 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
45.8%
Nessun gol fatto:
6.9%
Ospiti segnano 1° gol:
47.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.31
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.7%
Tasso di rimonta in casa:
40.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.1%
Squadre in parità (reti):
46.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.4%
England - League One