England - League One: Tutte le partite
Match List
March
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 81 | ||
| Vittoria in casa | 37 | 46% | |
| Pareggi | 20 | 25% | |
| Vittoria in trasferta | 24 | 30% | |
| Gol in casa | 110 | 1.36 | |
| Gol in trasferta | 84 | 1.04 | |
| Gol totali | 194 | 2.40 | |
| Over 0.5 gol | 75 | 93% | |
| Over 1.5 gol | 59 | 73% | |
| Over 2.5 gol | 35 | 43% | |
| Over 3.5 gol | 15 | 19% | |
| Over 4.5 gol | 7 | 9% | |
| Entrambe segnano | 39 | 48% | |
| Reti inviolate in casa | 27 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 21 | 26% | |
| Gol in casa all'intervallo | 52 | 0.64 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 43 | 0.53 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
45.8%
Nessun gol fatto:
6.9%
Ospiti segnano 1° gol:
47.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.31
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.7%
Tasso di rimonta in casa:
40.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.1%
Squadre in parità (reti):
46.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.4%
England - League One