England - League One: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Wigan Athletic | 46 | 2.74 | 13% | 63% | 24% |
| Rotherham United | 46 | 2.24 | 33% | 52% | 15% |
| Milton Keynes | 46 | 2.65 | 26% | 50% | 24% |
| Sheffield Wed | 46 | 2.78 | 24% | 43% | 33% |
| Sunderland | 46 | 2.87 | 22% | 48% | 30% |
| Wycombe | 46 | 2.74 | 30% | 39% | 30% |
| Plymouth Argyle | 46 | 2.52 | 24% | 54% | 22% |
| Oxford United | 46 | 3.07 | 17% | 46% | 37% |
| Bolton | 46 | 2.85 | 24% | 46% | 30% |
| Portsmouth | 46 | 2.59 | 35% | 30% | 35% |
| Ipswich | 46 | 2.46 | 26% | 50% | 24% |
| Accrington Stanley | 46 | 3.07 | 24% | 39% | 37% |
| Charlton | 46 | 2.48 | 22% | 59% | 20% |
| Cambridge Utd | 46 | 2.83 | 24% | 41% | 35% |
| Cheltenham Town | 46 | 3.17 | 13% | 43% | 43% |
| Burton Albion | 46 | 2.57 | 22% | 54% | 24% |
| Lincoln City | 46 | 2.57 | 22% | 57% | 22% |
| Shrewsbury Town | 46 | 2.13 | 35% | 54% | 11% |
| Morecambe | 46 | 3.15 | 13% | 48% | 39% |
| Fleetwood Town | 46 | 3.13 | 20% | 41% | 39% |
| Gillingham | 46 | 2.26 | 33% | 48% | 20% |
| Doncaster Rovers | 46 | 2.59 | 28% | 46% | 26% |
| AFC Wimbledon | 46 | 2.70 | 24% | 43% | 33% |
| Crewe Alexandra | 46 | 2.61 | 17% | 57% | 26% |
| Media campionato | 24% | 48% | 28% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
6.7%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.6%
Tasso di rimonta in casa:
48.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
48.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
England - League One