England - League One: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Wigan Athletic | 12 | 10 | 4 | 1 | 27 | 11 | 8 | 7 | - | 1 | - |
| Rotherham United | 10 | 11 | 3 | 3 | 27 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| Milton Keynes | 15 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | 9 | 8 | - | 1 | - |
| Sheffield Wed | 11 | 8 | 4 | 1 | 24 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Sunderland | 13 | 4 | 2 | 5 | 24 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Wycombe | 12 | 8 | 3 | - | 23 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
| Plymouth Argyle | 10 | 7 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Oxford United | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 14 | 9 | 5 | - | - |
| Bolton | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Portsmouth | 11 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 13 | 10 | - | 2 | 1 |
| Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
| Accrington Stanley | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 19 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Charlton | 8 | 8 | - | 1 | 17 | 8 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| Cambridge Utd | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Cheltenham Town | 7 | 5 | - | 1 | 13 | 17 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| Burton Albion | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 21 | 8 | 8 | 5 | - |
| Lincoln City | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 22 | 14 | 7 | 1 | - |
| Shrewsbury Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 20 | 14 | 4 | 2 | - |
| Morecambe | 6 | 3 | 1 | - | 10 | 12 | 24 | 11 | 9 | 1 | 3 |
| Fleetwood Town | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 16 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 |
| Gillingham | 6 | 2 | - | - | 8 | 16 | 22 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| Doncaster Rovers | 7 | 3 | - | - | 10 | 8 | 28 | 13 | 8 | 2 | 5 |
| AFC Wimbledon | 4 | 2 | - | - | 6 | 19 | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| Crewe Alexandra | 3 | 4 | - | - | 7 | 8 | 31 | 12 | 13 | 5 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
6.7%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.6%
Tasso di rimonta in casa:
48.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
48.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
England - League One