England - League One: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Plymouth Argyle | 14 | 14 | 3 | - | 31 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ipswich | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 | 14 | 4 | 4 | - | - | - |
| Sheffield Wed | 15 | 5 | 6 | 2 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Barnsley | 8 | 11 | 4 | 3 | 26 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | - |
| Bolton | 13 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | 5 | - | - |
| Peterborough | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Derby County | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
| Portsmouth | 7 | 8 | 1 | 1 | 17 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | - |
| Wycombe | 8 | 8 | 4 | - | 20 | 9 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| Charlton | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 16 | 9 | 6 | - | 1 |
| Lincoln City | 8 | 4 | 2 | - | 14 | 20 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Shrewsbury Town | 11 | 4 | - | 2 | 17 | 8 | 21 | 14 | 2 | 4 | 1 |
| Fleetwood Town | 10 | 1 | 3 | - | 14 | 16 | 16 | 13 | 3 | - | - |
| Exeter City | 7 | 5 | - | 3 | 15 | 11 | 20 | 10 | 9 | - | 1 |
| Burton Albion | 12 | 2 | 1 | - | 15 | 11 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Cheltenham Town | 9 | 3 | 2 | - | 14 | 12 | 20 | 11 | 4 | 2 | 3 |
| Bristol Rovers | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| Port Vale | 9 | 4 | - | - | 13 | 10 | 23 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| Oxford United | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 21 | 15 | 4 | 2 | - |
| Cambridge Utd | 9 | 4 | - | - | 13 | 7 | 26 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| Milton Keynes | 7 | 3 | - | 1 | 11 | 12 | 23 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| Morecambe | 7 | 1 | - | 2 | 10 | 14 | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| Accrington Stanley | 8 | 2 | 1 | - | 11 | 11 | 24 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Forest Green Rovers | 6 | - | - | - | 6 | 9 | 31 | 12 | 11 | 3 | 5 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.2%
Nessun gol fatto:
7.4%
Ospiti segnano 1° gol:
40.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.55
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.4%
Tasso di rimonta in casa:
39.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.8%
Squadre in parità (reti):
47.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
England - League One