England - League One: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 46 | 51.0% | 38.0% | 11.0% | |||
| Cardiff City | 46 | 32.0% | 53.0% | 15.0% | |||
| Stockport County | 46 | 32.0% | 47.0% | 21.0% | |||
| Bradford City | 46 | 28.0% | 47.0% | 25.0% | |||
| Bolton Wanderers | 46 | 25.0% | 51.0% | 25.0% | |||
| Stevenage | 46 | 23.0% | 60.0% | 16.0% | |||
| Luton Town | 46 | 30.0% | 46.0% | 23.0% | |||
| Plymouth Argyle | 46 | 30.0% | 42.0% | 28.0% | |||
| Huddersfield Town | 46 | 29.0% | 47.0% | 24.0% | |||
| Mansfield Town | 46 | 26.0% | 54.0% | 20.0% | |||
| Wycombe Wanderers | 46 | 32.0% | 39.0% | 29.0% | |||
| Reading | 46 | 26.0% | 50.0% | 24.0% | |||
| Blackpool | 46 | 27.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Doncaster Rovers | 46 | 24.0% | 51.0% | 25.0% | |||
| Barnsley | 46 | 28.0% | 45.0% | 27.0% | |||
| Wigan Athletic | 46 | 23.0% | 50.0% | 28.0% | |||
| Burton Albion | 46 | 22.0% | 52.0% | 26.0% | |||
| Peterborough United | 46 | 21.0% | 45.0% | 34.0% | |||
| AFC Wimbledon | 46 | 19.0% | 52.0% | 29.0% | |||
| Leyton Orient | 46 | 23.0% | 50.0% | 28.0% | |||
| Exeter City | 46 | 18.0% | 47.0% | 35.0% | |||
| Port Vale | 46 | 19.0% | 52.0% | 29.0% | |||
| Rotherham United | 46 | 20.0% | 44.0% | 36.0% | |||
| Northampton Town | 46 | 12.0% | 49.0% | 39.0% | |||
| Media campionato | 25.8% | 48.2% | 26.0% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.2%
Nessun gol fatto:
6.0%
Ospiti segnano 1° gol:
39.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.53
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.8%
Tasso di rimonta in casa:
44.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.3%
Squadre in parità (reti):
48.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.5%
England - League One