England - National L. North: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| South Shields | 14 | 3.14 | 0% | 29% | 14% | 14% | 21% | 21% | |
| Oxford City | 14 | 2.64 | 0% | 29% | 21% | 21% | 14% | 14% | |
| Macclesfield | 13 | 2.46 | 15% | 15% | 8% | 54% | 0% | 8% | |
| Hereford | 14 | 2.50 | 0% | 29% | 14% | 50% | 0% | 7% | |
| Buxton | 15 | 3.67 | 0% | 7% | 7% | 33% | 27% | 27% | |
| Kings Lynn Town | 15 | 3.07 | 7% | 7% | 40% | 7% | 7% | 33% | |
| Hednesford Town | 15 | 2.93 | 0% | 27% | 27% | 13% | 7% | 27% | |
| Morecambe | 14 | 2.36 | 0% | 29% | 21% | 36% | 14% | 0% | |
| Chester | 14 | 2.21 | 0% | 43% | 21% | 14% | 14% | 7% | |
| Bedford Town | 14 | 2.57 | 0% | 36% | 7% | 36% | 7% | 14% | |
| Spalding United | 14 | 2.43 | 7% | 21% | 29% | 14% | 21% | 7% | |
| Chorley | 14 | 3.29 | 0% | 0% | 29% | 43% | 14% | 14% | |
| Worksop Town | 15 | 2.73 | 0% | 27% | 13% | 33% | 13% | 13% | |
| Hebburn Town | 14 | 3.07 | 0% | 7% | 36% | 29% | 14% | 14% | |
| AFC Telford United | 15 | 2.47 | 7% | 27% | 7% | 40% | 13% | 7% | |
| Brackley Town | 15 | 2.93 | 0% | 20% | 20% | 27% | 13% | 20% | |
| Harborough Town | 14 | 2.14 | 7% | 29% | 29% | 29% | 0% | 7% | |
| Marine | 14 | 2.57 | 0% | 29% | 21% | 36% | 0% | 14% | |
| Merthyr Town | 15 | 2.67 | 7% | 7% | 33% | 33% | 13% | 7% | |
| Radcliffe Borough | 15 | 3.07 | 0% | 20% | 20% | 33% | 0% | 27% | |
| Scarborough Athletic | 14 | 2.79 | 14% | 14% | 21% | 21% | 7% | 21% | |
| Darlington | 15 | 3.13 | 0% | 20% | 20% | 33% | 0% | 27% | |
| Southport | 14 | 2.79 | 7% | 14% | 29% | 14% | 21% | 14% | |
| Spennymoor Town | 14 | 2.93 | 0% | 7% | 29% | 36% | 21% | 7% | |
| Media campionato | 3% | 20% | 22% | 29% | 11% | 15% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.3%
Nessun gol fatto:
2.9%
Ospiti segnano 1° gol:
48.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.63
Tasso di difesa vantaggio in casa:
70.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
50.9%
Tasso di rimonta in casa:
49.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
29.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.8%
Squadre in parità (reti):
45.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.2%
England - National L North