England - National League: Tutte le partite
Match List
April
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 72 | ||
| Vittoria in casa | 31 | 43% | |
| Pareggi | 17 | 24% | |
| Vittoria in trasferta | 24 | 33% | |
| Gol in casa | 111 | 1.54 | |
| Gol in trasferta | 94 | 1.31 | |
| Gol totali | 205 | 2.85 | |
| Over 0.5 gol | 65 | 90% | |
| Over 1.5 gol | 53 | 74% | |
| Over 2.5 gol | 36 | 50% | |
| Over 3.5 gol | 23 | 32% | |
| Over 4.5 gol | 15 | 21% | |
| Entrambe segnano | 37 | 51% | |
| Reti inviolate in casa | 21 | 29% | |
| Reti inviolate in trasferta | 21 | 29% | |
| Gol in casa all'intervallo | 48 | 0.67 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 36 | 0.50 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.8%
Nessun gol fatto:
7.1%
Ospiti segnano 1° gol:
42.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.23
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.4%
Tasso di rimonta in casa:
41.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.2%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.0%
England - National League