England - National League: Tutte le partite
Match List
February
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 53 | ||
| Vittoria in casa | 21 | 40% | |
| Pareggi | 19 | 36% | |
| Vittoria in trasferta | 13 | 25% | |
| Gol in casa | 73 | 1.38 | |
| Gol in trasferta | 59 | 1.11 | |
| Gol totali | 132 | 2.49 | |
| Over 0.5 gol | 47 | 89% | |
| Over 1.5 gol | 38 | 72% | |
| Over 2.5 gol | 24 | 45% | |
| Over 3.5 gol | 16 | 30% | |
| Over 4.5 gol | 5 | 9% | |
| Entrambe segnano | 30 | 57% | |
| Reti inviolate in casa | 20 | 38% | |
| Reti inviolate in trasferta | 9 | 17% | |
| Gol in casa all'intervallo | 39 | 0.74 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 25 | 0.47 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.8%
Nessun gol fatto:
7.1%
Ospiti segnano 1° gol:
42.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.23
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.4%
Tasso di rimonta in casa:
41.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.2%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.0%
England - National League