England - Northern league: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Redcar Athletic | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 35 | 2.19 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | ||
| 2 | Cleethorpes Town | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 9 | +23 | 33 | 2.20 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | ||
| 3 | Guiseley | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | +18 | 32 | 2.13 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | ||
| 4 | Curzon Ashton | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 18 | +12 | 31 | 1.94 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | ||
| 5 | Gainsborough Trinity | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 21 | +11 | 29 | 1.81 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | ||
| 6 | Avro | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 30 | +9 | 29 | 1.81 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | ||
| 7 | Workington | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 26 | +2 | 27 | 1.69 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | ||
| 8 | Warrington Rylands | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 22 | +5 | 26 | 1.73 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | ||
| 9 | Warrington Town | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 26 | 1.63 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | ||
| 10 | Bury | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 18 | +12 | 23 | 1.64 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
| 11 | Alfreton Town | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 18 | +5 | 23 | 1.44 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| 12 | Lancaster City | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 | 1.24 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | ||
| 13 | AFC Emley | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 | 1.18 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | ||
| 14 | Whitby Town | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 42 | -20 | 19 | 1.19 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||
| 15 | Quorn | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 32 | -5 | 18 | 1.20 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | ||
| 16 | Stockton Town | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 15 | 0.94 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | ||
| 17 | Hyde United | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 15 | 0.94 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | ||
| 18 | Ashton United | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 14 | 0.88 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||
| 19 | Leek Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 31 | 37 | -6 | 14 | 0.88 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 5 | 17 | 24 | ||
| 20 | Ilkeston Town | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 | 0.81 | 3 | 0 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | ||
| 21 | United of Manchester | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 12 | 0.75 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
| 22 | Bamber Bridge | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 37 | -19 | 11 | 0.69 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.4%
Nessun gol fatto:
3.4%
Ospiti segnano 1° gol:
43.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 32.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.23
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.8%
Tasso di rimonta in casa:
41.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
46.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.1%
England - Northern League