flag Germany - 3. Liga: Medie Gol

Media Gol a partita

PG Media gol complessiva Media gol in casa Media gol in trasferta
FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale
Viktoria Koln 12 2.58 1.25 3.83 3.00 1.50 4.50 2.17 1.00 3.17
MSV Duisburg 12 2.58 1.42 4.00 2.50 1.17 3.67 2.67 1.67 4.33
Rot-Weiss Essen 12 1.67 1.08 2.75 2.00 0.50 2.50 1.33 1.67 3.00
Saarbrucken 12 2.33 1.75 4.08 2.17 2.17 4.33 2.50 1.33 3.83
Alemannia Aachen 12 1.58 1.50 3.08 1.86 1.71 3.57 1.20 1.20 2.40
Wehen Wiesbaden 12 1.92 1.42 3.33 2.00 1.50 3.50 1.83 1.33 3.17
Ingolstadt 12 1.33 1.42 2.75 1.33 2.00 3.33 1.33 0.83 2.17
Waldhof Mannheim 12 1.75 1.58 3.33 1.50 1.33 2.83 2.00 1.83 3.83
Hoffenheim II 12 1.75 1.67 3.42 2.00 1.33 3.33 1.50 2.00 3.50
Fortuna Dusseldorf 12 1.00 1.17 2.17 1.00 1.33 2.33 1.00 1.00 2.00
Hansa Rostock 12 1.58 1.83 3.42 1.60 1.80 3.40 1.57 1.86 3.43
Meppen 12 1.33 1.42 2.75 1.67 1.83 3.50 1.00 1.00 2.00
Stuttgart II 12 1.75 1.92 3.67 1.80 2.40 4.20 1.71 1.57 3.29
Preußen Munster 12 1.67 1.92 3.58 1.83 1.67 3.50 1.50 2.17 3.67
Wurzburger Kickers 12 1.42 2.00 3.42 1.60 0.80 2.40 1.29 2.86 4.14
Jahn Regensburg 12 1.83 1.75 3.58 1.50 1.00 2.50 2.17 2.50 4.67
Verl 12 1.42 2.17 3.58 1.67 2.33 4.00 1.17 2.00 3.17
Sonnenhof Großaspach 12 1.08 2.17 3.25 1.00 1.57 2.57 1.20 3.00 4.20
Fortuna Koln 12 0.75 1.17 1.92 0.33 1.00 1.33 1.17 1.33 2.50
Havelse 12 1.42 2.17 3.58 2.00 2.14 4.14 0.60 2.20 2.80

Riepilogo stagione

120 partite giocate / 38031.6%
Casa:
41.7%
Pareggi:
23.3%
Trasf.:
35.0%
Gol totali: 393
Gol per partita: 3.27
Gol casa/partita:
1.72
Gol trasf./partita:
1.56
Over 1.5 gol:
80.8%
Over 2.5 gol:
64.2%
Over 3.5 gol:
40.0%
Entrambe segnano (Gol):
63.3%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
49.2%
Nessun gol fatto:
4.2%
Ospiti segnano 1° gol:
46.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 1.95
Punti Per Partita subendo per prima: 0.85
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.2%
Tasso di rimonta in casa:
46.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.0%
Squadre in parità (reti):
45.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.5%