Germany - 3. Liga: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Koln | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
| MSV Duisburg | 1 | 3 | 1 | |||||
| Rot-Weiss Essen | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Saarbrucken | 1 | 4 | 1 | |||||
| Alemannia Aachen | 3 | 7 | 3 | |||||
| Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 5 | |||||
| Ingolstadt | 1 | 1 | 4 | |||||
| Waldhof Mannheim | 1 | 1 | 10 | |||||
| Hoffenheim II | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Fortuna Dusseldorf | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Hansa Rostock | 1 | 4 | 1 | |||||
| Meppen | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| Stuttgart II | 1 | 2 | 1 | |||||
| Preußen Munster | 1 | 1 | 4 | |||||
| Wurzburger Kickers | 1 | 3 | 1 | |||||
| Jahn Regensburg | 1 | 2 | 1 | |||||
| Verl | 3 | 5 | 3 | |||||
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Fortuna Koln | 4 | 5 | 4 | |||||
| Havelse | 1 | 1 | 4 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.2%
Nessun gol fatto:
4.2%
Ospiti segnano 1° gol:
46.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 1.95
Punti Per Partita subendo per prima: 0.85
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.2%
Tasso di rimonta in casa:
46.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.0%
Squadre in parità (reti):
45.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.5%
Germany - 3 Liga