Germany - Regionalliga Bayern: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Memmingen | 17 | 11 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | 36 | 2.12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 2 | 1860 Munchen | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 22 | +13 | 30 | 1.88 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | ||
| 3 | Buchbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | +6 | 29 | 1.71 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | ||
| 4 | Unterhaching | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | +8 | 28 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||
| 5 | Illertissen | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 18 | +12 | 26 | 1.63 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | ||
| 6 | Bayreuth | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 22 | +10 | 25 | 1.56 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | ||
| 7 | Augsburg II | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 25 | 1.56 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | ||
| 8 | Wacker Burghausen | 16 | 6 | 5 | 5 | 37 | 28 | +9 | 23 | 1.44 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 2 | 16 | 13 | ||
| 9 | Nurnberg II | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 23 | +4 | 21 | 1.31 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||
| 10 | FC Bayern Munchen II | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 | 21 | 1.40 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | ||
| 11 | Vilzing | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | 1.40 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | ||
| 12 | Eichstatt | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | 1.31 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||
| 13 | Schwaben Augsburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 | 1.31 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||
| 14 | Eltersdorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 | 1.13 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | ||
| 15 | Schweinfurt | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 31 | -11 | 17 | 1.06 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | ||
| 16 | Aubstadt | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 14 | 0.88 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||
| 17 | Greuther Furth II | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 13 | 0.81 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | ||
| 18 | Ansbach | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 | 0.81 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | ||
| 19 | Landsberg | 16 | 1 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 10 | 0.63 | 0 | 5 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.0%
Nessun gol fatto:
5.9%
Ospiti segnano 1° gol:
46.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 27.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.9%
Tasso di rimonta in casa:
47.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
41.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
48.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.3%
Germany - Regionalliga Bayern