Germany - Regionalliga West: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 3.27 | 13% | 40% | 47% |
| Borussia Dortmund II | 15 | 3.20 | 13% | 40% | 47% |
| FC Gutersloh | 15 | 3.47 | 13% | 40% | 47% |
| Borussia Monchenglad | 15 | 3.47 | 13% | 33% | 53% |
| Sportfreunde Siegen | 15 | 3.73 | 7% | 27% | 67% |
| Koln II | 15 | 3.80 | 0% | 47% | 53% |
| Bonner SC | 15 | 3.67 | 7% | 47% | 47% |
| Westfalia Rhynern | 15 | 3.53 | 13% | 40% | 47% |
| Schalke 04 II | 15 | 3.87 | 7% | 33% | 60% |
| Hilden | 15 | 3.07 | 20% | 53% | 27% |
| FC Bocholt | 15 | 4.33 | 13% | 13% | 73% |
| SC Paderborn 07 U23 | 14 | 3.50 | 14% | 29% | 57% |
| Bergisch Gladbach | 15 | 3.67 | 7% | 40% | 53% |
| Bochum II | 14 | 4.00 | 21% | 29% | 50% |
| Rodinghausen | 15 | 3.73 | 0% | 67% | 33% |
| Wattenscheid 09 | 15 | 3.13 | 7% | 67% | 27% |
| SC Wiedenbruck | 15 | 3.87 | 13% | 20% | 67% |
| Sportfreunde Lotte | 15 | 2.40 | 47% | 20% | 33% |
| Media campionato | 13% | 38% | 49% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.5%
Nessun gol fatto:
3.7%
Ospiti segnano 1° gol:
47.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 1.99
Punti Per Partita subendo per prima: 0.81
Tasso di difesa vantaggio in casa:
56.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
50.5%
Tasso di rimonta in casa:
49.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
43.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.4%
Squadre in parità (reti):
45.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
27.7%
Germany - Regionalliga West