Italy - serie-b: Intervallo

Classifiche Primo / Secondo Tempo

Classifica Primo Tempo (1-45 min.)

PG V P S GF GS DR Pti
1 Monza 38 14 20 4 22 11 +11 62
2 Brescia 38 16 14 8 30 20 +10 62
3 Empoli 38 17 9 12 28 18 +10 60
4 Venezia 38 15 15 8 23 17 +6 60
5 Reggina 38 12 20 6 22 13 +9 56
6 Vicenza 38 12 17 9 22 18 +4 53
7 Salernitana 38 11 20 7 19 16 +3 53
8 Chievo 38 13 14 11 20 20 0 53
9 Lecce 38 11 19 8 31 24 +7 52
10 Pisa 38 12 16 10 27 25 +2 52
11 SPAL 38 10 21 7 21 16 +5 51
12 Pordenone 38 11 18 9 20 17 +3 51
13 Cremonese 38 10 15 13 22 24 -2 45
14 Cittadella 38 10 15 13 17 24 -7 45
15 Cosenza 38 7 19 12 15 19 -4 40
16 Ascoli 38 6 21 11 16 22 -6 39
17 Virtus Entella 38 7 18 13 13 22 -9 39
18 Frosinone 38 4 24 10 14 21 -7 36
19 Reggiana 38 4 17 17 11 29 -18 29
20 Pescara 38 4 16 18 12 29 -17 28

Classifica Secondo Tempo (46-90 min.)

PG V P S GF GS DR Pti
1 Empoli 38 21 9 8 40 17 +23 72
2 Cittadella 38 18 13 7 31 11 +20 67
3 Chievo 38 18 12 8 30 17 +13 66
4 Lecce 38 18 9 11 37 23 +14 63
5 Monza 38 16 10 12 29 22 +7 58
6 Venezia 38 15 12 11 30 22 +8 57
7 Salernitana 38 13 16 9 27 18 +9 55
8 Frosinone 38 13 16 9 24 21 +3 55
9 SPAL 38 13 14 11 23 26 -3 53
10 Brescia 38 13 12 13 31 33 -2 51
11 Cremonese 38 11 15 12 24 20 +4 48
12 Ascoli 38 10 15 13 21 26 -5 45
13 Reggiana 38 12 9 17 20 28 -8 45
14 Reggina 38 10 13 15 20 32 -12 43
15 Pordenone 38 9 15 14 20 22 -2 42
16 Pescara 38 10 12 16 17 31 -14 42
17 Pisa 38 9 13 16 27 34 -7 40
18 Vicenza 38 8 16 14 26 35 -9 40
19 Cosenza 38 8 14 16 14 28 -14 38
20 Virtus Entella 38 5 15 18 17 42 -25 30

Fatti / subiti all'intervallo

Gol fatti all'intervallo (Totale) Gol subiti all'intervallo
4+ 3 2 1 0 Media Media 0 1 2 3 4+
- - 3 10 25 0.42 Ascoli 0.58 20 14 4 - -
- 2 3 18 15 0.79 Brescia 0.53 22 13 2 1 -
- - 3 14 21 0.53 Chievo 0.53 22 14 1 - 1
- - 2 13 23 0.45 Cittadella 0.63 22 10 4 2 -
- 1 - 12 25 0.39 Cosenza 0.50 22 13 3 - -
- - 5 12 21 0.58 Cremonese 0.63 17 18 3 - -
1 1 3 15 18 0.74 Empoli 0.47 20 18 - - -
- - 2 10 26 0.37 Frosinone 0.55 22 11 5 - -
1 2 2 17 16 0.82 Lecce 0.63 18 16 4 - -
- - 6 10 22 0.58 Monza 0.29 29 7 2 - -
- 1 1 7 29 0.32 Pescara 0.76 16 17 3 2 -
- - 7 13 18 0.71 Pisa 0.66 19 13 6 - -
- - 4 12 22 0.53 Pordenone 0.45 25 10 2 1 -
- - 1 9 28 0.29 Reggiana 0.76 17 15 4 2 -
- 1 4 11 22 0.58 Reggina 0.34 27 9 2 - -
- - 4 11 23 0.50 Salernitana 0.42 28 6 3 - 1
- - 3 15 20 0.55 SPAL 0.42 24 12 2 - -
- - 2 19 17 0.61 Venezia 0.45 24 11 3 - -
- - 6 10 22 0.58 Vicenza 0.47 24 10 4 - -
- - 2 9 27 0.34 Virtus Entella 0.58 22 10 6 - -
0% 1% 8% 33% 58% 0.53 League avg. 0.53 58% 33% 8% 1% 0%

Score quando in vantaggio all'intervallo

Quando la squadra era in vantaggio all'intervallo (Totale)
Partite Perc. V P S Gol Pti PPP
Frosinone 4 su 38 11% 4 0 0 10 - 2 12 3.00
Pescara 4 su 38 11% 4 0 0 9 - 2 12 3.00
Salernitana 11 su 38 29% 9 2 0 21 - 5 29 2.64
Reggiana 4 su 38 11% 3 1 0 8 - 2 10 2.50
Chievo 13 su 38 34% 10 2 1 26 - 7 32 2.46
Empoli 17 su 38 45% 12 5 0 38 - 11 41 2.41
Cremonese 10 su 38 26% 7 3 0 20 - 6 24 2.40
Cittadella 10 su 38 26% 7 3 0 18 - 5 24 2.40
Venezia 15 su 38 39% 10 4 1 31 - 11 34 2.27
Pordenone 11 su 38 29% 7 4 0 20 - 6 25 2.27
Vicenza 12 su 38 32% 8 3 1 24 - 14 27 2.25
Monza 14 su 38 37% 9 4 1 28 - 10 31 2.21
SPAL 10 su 38 26% 7 1 2 19 - 8 22 2.20
Lecce 11 su 38 29% 7 3 1 31 - 11 24 2.18
Ascoli 6 su 38 16% 4 1 1 10 - 4 13 2.17
Brescia 16 su 38 42% 9 5 2 33 - 17 32 2.00
Pisa 12 su 38 32% 6 6 0 22 - 10 24 2.00
Cosenza 7 su 38 18% 3 4 0 11 - 4 13 1.86
Reggina 12 su 38 32% 5 4 3 21 - 14 19 1.58
Virtus Entella 7 su 38 18% 2 1 4 11 - 13 7 1.00

Score quando in svantaggio all'intervallo

Quando l'avversario era in vantaggio all'intervallo (Totale)
Partite Perc. V P S Gol Pti PPP
Venezia 8 su 38 21% 3 2 3 11 - 12 11 1.38
Empoli 12 su 38 32% 3 6 3 17 - 18 15 1.25
Lecce 8 su 38 21% 1 4 3 9 - 15 7 0.88
Salernitana 7 su 38 18% 2 0 5 5 - 17 6 0.86
Chievo 11 su 38 29% 1 5 5 13 - 19 8 0.73
Ascoli 11 su 38 29% 2 1 8 6 - 20 7 0.64
Frosinone 10 su 38 26% 1 3 6 9 - 20 6 0.60
Cosenza 12 su 38 32% 1 4 7 9 - 22 7 0.58
Pisa 10 su 38 26% 1 2 7 9 - 25 5 0.50
Brescia 8 su 38 21% 1 1 6 7 - 16 4 0.50
Monza 4 su 38 11% 0 2 2 3 - 8 2 0.50
Vicenza 9 su 38 24% 0 4 5 6 - 16 4 0.44
SPAL 7 su 38 18% 0 3 4 7 - 17 3 0.43
Cittadella 13 su 38 34% 0 5 8 11 - 23 5 0.38
Cremonese 13 su 38 34% 1 2 10 7 - 21 5 0.38
Pescara 18 su 38 47% 0 5 13 9 - 38 5 0.28
Pordenone 9 su 38 24% 0 2 7 7 - 20 2 0.22
Reggiana 17 su 38 45% 0 3 14 9 - 39 3 0.18
Reggina 6 su 38 16% 0 1 5 1 - 13 1 0.17
Virtus Entella 13 su 38 34% 0 1 12 7 - 32 1 0.08

Riepilogo stagione

380 partite giocate / 380100.0%
Casa:
37.6%
Pareggi:
34.5%
Trasf.:
27.9%
Gol totali: 913
Gol per partita: 2.40
Gol casa/partita:
1.30
Gol trasf./partita:
1.10
Over 1.5 gol:
73.2%
Over 2.5 gol:
44.2%
Over 3.5 gol:
21.6%
Entrambe segnano (Gol):
50.3%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
47.6%
Nessun gol fatto:
10.3%
Ospiti segnano 1° gol:
42.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.2 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.11
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
50.7%
Tasso di rimonta in casa:
49.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.2%
Squadre in parità (reti):
52.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.8%