Italy - Serie B: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli | 38 | 38.0% | 45.0% | 17.0% | |||
| Salernitana | 38 | 26.0% | 58.0% | 16.0% | |||
| Monza | 38 | 31.0% | 55.0% | 14.0% | |||
| Lecce | 38 | 29.0% | 52.0% | 20.0% | |||
| Venezia | 38 | 31.0% | 50.0% | 19.0% | |||
| Cittadella | 38 | 27.0% | 47.0% | 26.0% | |||
| Chievo | 38 | 28.0% | 51.0% | 21.0% | |||
| Brescia | 38 | 32.0% | 45.0% | 24.0% | |||
| SPAL | 38 | 25.0% | 58.0% | 17.0% | |||
| Reggina | 38 | 30.0% | 53.0% | 18.0% | |||
| Frosinone | 38 | 14.0% | 64.0% | 22.0% | |||
| Cremonese | 38 | 25.0% | 47.0% | 28.0% | |||
| Pisa | 38 | 27.0% | 47.0% | 25.0% | |||
| Vicenza | 38 | 24.0% | 55.0% | 21.0% | |||
| Pordenone | 38 | 25.0% | 53.0% | 22.0% | |||
| Ascoli | 38 | 17.0% | 53.0% | 29.0% | |||
| Cosenza | 38 | 16.0% | 57.0% | 28.0% | |||
| Reggiana | 38 | 15.0% | 49.0% | 36.0% | |||
| Pescara | 38 | 10.0% | 50.0% | 40.0% | |||
| Virtus Entella | 38 | 11.0% | 51.0% | 38.0% | |||
| Media campionato | 24.1% | 52.0% | 24.1% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.6%
Nessun gol fatto:
10.3%
Ospiti segnano 1° gol:
42.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.2 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.11
Punti Per Partita subendo per prima: 0.62
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
50.7%
Tasso di rimonta in casa:
49.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.2%
Squadre in parità (reti):
52.0%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.8%
Italy - Serie B