Italy - Serie B: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 10 | 3.60 | 10% | 40% | 50% |
| Modena | 10 | 2.80 | 10% | 80% | 10% |
| Ascoli | 10 | 2.20 | 40% | 40% | 20% |
| Mantova | 10 | 2.60 | 10% | 60% | 30% |
| Hellas Verona | 10 | 3.20 | 10% | 50% | 40% |
| Avellino | 10 | 2.50 | 20% | 60% | 20% |
| Benevento | 10 | 2.40 | 20% | 60% | 20% |
| Pisa | 10 | 3.30 | 10% | 50% | 40% |
| Sudtirol | 10 | 2.10 | 20% | 70% | 10% |
| Calcio Padova | 10 | 2.10 | 30% | 60% | 10% |
| Juve Stabia | 10 | 2.20 | 30% | 60% | 10% |
| Cremonese | 10 | 2.10 | 40% | 30% | 30% |
| Cesena | 10 | 2.50 | 0% | 90% | 10% |
| Arezzo | 10 | 2.80 | 30% | 40% | 30% |
| Virtus Entella | 10 | 2.30 | 30% | 50% | 20% |
| Carrarese | 10 | 2.20 | 30% | 70% | 0% |
| Vicenza | 10 | 3.30 | 0% | 60% | 40% |
| Empoli | 10 | 2.70 | 30% | 40% | 30% |
| Sampdoria | 10 | 2.80 | 0% | 80% | 20% |
| Catanzaro | 10 | 3.30 | 10% | 50% | 40% |
| Media campionato | 19% | 57% | 24% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.0%
Nessun gol fatto:
4.0%
Ospiti segnano 1° gol:
42.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 1.90
Punti Per Partita subendo per prima: 0.83
Tasso di difesa vantaggio in casa:
53.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
56.1%
Tasso di rimonta in casa:
43.9%
Tasso di rimonta in trasf.:
46.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.4%
Squadre in parità (reti):
49.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
Italy - Serie B