Italy - Serie C - Group A: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadella | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Union Brescia | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Trento Calcio 1921 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||
| Arzignano Valchiampo | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ospitaletto | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Treviso | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Alcione | 1 | 3 | 1 | |||||
| Lecco | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| AlbinoLeffe | 1 | 1 | 3 | |||||
| Pergolettese | 1 | 1 | 4 | |||||
| Lumezzane | 1 | 4 | 1 | |||||
| Calcio Desenzano | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| Novara | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pro Vercelli | 1 | 1 | 2 | |||||
| AC Carpi | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Giana Erminio | 1 | 1 | 3 | |||||
| Juventus Next Gen | 1 | 2 | 1 | |||||
| Dolomiti Bellunesi | 5 | 9 | 5 | 1 | ||||
| Renate | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Folgore Caratese | 1 | 5 | 1 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.8%
Nessun gol fatto:
14.2%
Ospiti segnano 1° gol:
35.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.11
Punti Per Partita subendo per prima: 0.65
Tasso di difesa vantaggio in casa:
51.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
57.1%
Tasso di rimonta in casa:
42.9%
Tasso di rimonta in trasf.:
48.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.1%
Squadre in parità (reti):
53.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
18.5%
Italy - Serie C Group A