Scotland - Championship: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| St. Johnstone | 36 | 2.56 | 17% | 17% | 19% | 17% | 17% | 14% | |
| Partick Thistle | 36 | 2.47 | 14% | 11% | 31% | 17% | 17% | 11% | |
| Arbroath | 36 | 2.33 | 17% | 17% | 22% | 25% | 6% | 14% | |
| Dunfermline Athletic | 36 | 2.58 | 8% | 17% | 28% | 17% | 19% | 11% | |
| Raith Rovers | 36 | 2.36 | 19% | 6% | 33% | 22% | 3% | 17% | |
| Queens Park | 36 | 2.31 | 14% | 19% | 28% | 19% | 6% | 14% | |
| Ayr United | 36 | 2.36 | 11% | 19% | 28% | 25% | 6% | 11% | |
| Greenock Morton | 36 | 2.44 | 11% | 14% | 31% | 19% | 14% | 11% | |
| Airdrieonians | 36 | 2.33 | 11% | 22% | 19% | 22% | 22% | 3% | |
| Ross County | 36 | 2.58 | 11% | 19% | 17% | 22% | 19% | 11% | |
| Media campionato | 13% | 16% | 26% | 21% | 13% | 12% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
43.3%
Nessun gol fatto:
13.3%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 26.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.16
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.7%
Tasso di rimonta in casa:
47.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
49.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Scotland - Championship