Scotland - championship: Tempi

Gol per fasce di 15 minuti

Gol fatti / subiti ogni 15 min. (Totale)
Totale ↕ PG ↕ 0-15 ↕ 16-30 ↕ 31-45 ↕ 46-60 ↕ 61-75 ↕ 76-90 ↕ 1° Tempo ↕ 2° Tempo ↕ Min. medio GF ↕ Min. medio GS ↕
Airdrieonians 365-53-104-89-78-76-12 12-23 23-26 51 min. 49 min.
Arbroath 364-54-47-610-79-79-12 15-15 28-26 53 min. 54 min.
Ayr United 369-810-46-74-102-77-11 25-19 13-28 39 min. 50 min.
Dunfermline Athletic 364-138-611-412-55-712-6 23-23 29-18 51 min. 40 min.
Greenock Morton 363-59-77-73-147-67-13 19-19 17-33 47 min. 52 min.
Partick Thistle 3613-49-76-68-64-813-5 28-17 25-19 45 min. 46 min.
Queens Park 363-54-1210-82-76-510-11 17-25 18-23 53 min. 47 min.
Raith Rovers 365-52-76-119-38-413-12 13-23 30-19 56 min. 51 min.
Ross County 369-65-115-105-84-88-14 19-27 17-30 43 min. 49 min.
St. Johnstone 366-516-211-610-59-315-4 33-13 34-12 48 min. 46 min.
...
Supporter-level membership only

Gol per fasce di 10 minuti

Gol fatti / subiti ogni 10 min. (Totale)
Totale ↕ PG ↕ 0-10 ↕ 11-20 ↕ 21-30 ↕ 31-40 ↕ 41-50 ↕ 51-60 ↕ 61-70 ↕ 71-80 ↕ 81-90 ↕ 1° Tempo ↕ 2° Tempo ↕
Airdrieonians 362-45-41-73-54-76-36-43-65-9 12-23 23-26
Arbroath 363-33-42-24-36-47-66-45-87-7 15-15 28-26
Ayr United 367-54-48-32-44-84-51-63-45-8 25-19 13-28
Dunfermline Athletic 362-85-65-55-311-37-35-54-38-5 23-23 29-18
Greenock Morton 363-33-66-34-55-81-82-58-54-9 19-19 17-33
Partick Thistle 366-310-26-62-410-62-22-76-29-4 28-17 25-19
Queens Park 362-32-73-75-35-82-44-27-65-8 17-25 18-23
Raith Rovers 364-21-52-55-63-57-38-16-77-8 13-23 30-19
Ross County 366-47-71-63-65-62-63-53-116-6 19-27 17-30
St. Johnstone 363-38-311-18-27-56-44-28-112-4 33-13 34-12
...
Supporter-level membership only

Gol di campionato per fascia di 15 min.

Min. Gol % gol
0-15 61
13.9%
16-30 70
16.0%
31-45 73
16.7%
46-60 72
16.4%
61-75 62
14.2%
76-90 100
22.8%

Gol per Tempo

Gol % gol
1° Tempo 204
46.6%
2° Tempo 234
53.4%

Tempi medi dei gol nel campionato

Evento Tempo MEDIO Partite
1° gol 29 min. 156 86.7%
2° gol 51 min. 127 70.6%
3° gol 62 min. 81 45.0%
4° gol 71 min. 44 24.4%
Qualsiasi gol 49 min. 156 86.7%
Nessun gol - 24 13.3%

Riepilogo stagione

180 partite giocate / 180100.0%
Casa:
38.9%
Pareggi:
33.9%
Trasf.:
27.2%
Gol totali: 438
Gol per partita: 2.43
Gol casa/partita:
1.34
Gol trasf./partita:
1.09
Over 1.5 gol:
70.6%
Over 2.5 gol:
45.0%
Over 3.5 gol:
24.4%
Entrambe segnano (Gol):
48.3%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
43.3%
Nessun gol fatto:
13.3%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 26.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.16
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.7%
Tasso di rimonta in casa:
47.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
49.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%