Scotland - League One: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 14 | ||
| Vittoria in casa | 6 | 43% | |
| Pareggi | 2 | 14% | |
| Vittoria in trasferta | 6 | 43% | |
| Gol in casa | 18 | 1.29 | |
| Gol in trasferta | 19 | 1.36 | |
| Gol totali | 37 | 2.64 | |
| Over 0.5 gol | 13 | 93% | |
| Over 1.5 gol | 9 | 64% | |
| Over 2.5 gol | 8 | 57% | |
| Over 3.5 gol | 4 | 29% | |
| Over 4.5 gol | 3 | 21% | |
| Entrambe segnano | 7 | 50% | |
| Reti inviolate in casa | 3 | 21% | |
| Reti inviolate in trasferta | 5 | 36% | |
| Gol in casa all'intervallo | 11 | 0.79 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 7 | 0.50 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.4%
Nessun gol fatto:
4.4%
Ospiti segnano 1° gol:
46.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.20
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
57.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
60.2%
Tasso di rimonta in casa:
39.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
42.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.6%
Squadre in parità (reti):
46.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.2%
Scotland - League One