Scotland - League Two: Tutte le partite
Match List
August
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 24 | ||
| Vittoria in casa | 11 | 46% | |
| Pareggi | 6 | 25% | |
| Vittoria in trasferta | 7 | 29% | |
| Gol in casa | 31 | 1.29 | |
| Gol in trasferta | 29 | 1.21 | |
| Gol totali | 60 | 2.50 | |
| Over 0.5 gol | 22 | 92% | |
| Over 1.5 gol | 17 | 71% | |
| Over 2.5 gol | 11 | 46% | |
| Over 3.5 gol | 6 | 25% | |
| Over 4.5 gol | 2 | 8% | |
| Entrambe segnano | 10 | 42% | |
| Reti inviolate in casa | 8 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 8 | 33% | |
| Gol in casa all'intervallo | 14 | 0.58 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 13 | 0.54 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
55.0%
Nessun gol fatto:
7.2%
Ospiti segnano 1° gol:
37.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 40.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.39
Punti Per Partita subendo per prima: 0.47
Tasso di difesa vantaggio in casa:
69.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.9%
Tasso di rimonta in casa:
41.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
30.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.5%
Squadre in parità (reti):
51.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
16.9%
Scotland - League Two